CottonRui COTTON full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Cotton Rui COTTON WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under AGRO COMMODITIES sector

Daily price and charts and targets CottonRui

Strong Daily Stock price targets for CottonRui COTTON are 14615 and 43845

Daily Target 1-9743.33
Daily Target 29743.33
Daily Target 319486.666666667
Daily Target 438973.33
Daily Target 548716.67

Daily price and volume Cotton Rui

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 29230.00 (0.24%) 0.00 0.00 - 29230.00 0 times
Mon 20 April 2026 29160.00 (0.69%) 28700.00 28310.00 - 29160.00 0.1923 times
Fri 17 April 2026 28960.00 (0.24%) 29340.00 28960.00 - 29340.00 0.0962 times
Thu 16 April 2026 28890.00 (0.66%) 28200.00 28200.00 - 28890.00 1.4423 times
Wed 15 April 2026 28700.00 (0.7%) 28100.00 28100.00 - 28700.00 1.4423 times
Tue 14 April 2026 28500.00 (0%) 0.00 0.00 - 28500.00 0 times
Mon 13 April 2026 28500.00 (-0.49%) 28250.00 28250.00 - 28500.00 1.4423 times
Fri 10 April 2026 28640.00 (0.49%) 28400.00 27270.00 - 28990.00 1.1538 times
Thu 09 April 2026 28500.00 (-0.35%) 28400.00 28400.00 - 28500.00 1.5385 times
Wed 08 April 2026 28600.00 (-0.07%) 28500.00 28300.00 - 28600.00 2.6923 times
Tue 07 April 2026 28620.00 (0.07%) 28500.00 28500.00 - 28990.00 1.3462 times

 Daily chart CottonRui

Weekly price and charts CottonRui

Strong weekly Stock price targets for CottonRui COTTON are 14615 and 43845

Weekly Target 1-9743.33
Weekly Target 29743.33
Weekly Target 319486.666666667
Weekly Target 438973.33
Weekly Target 548716.67

Weekly price and volumes for Cotton Rui

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 29230.00 (0.93%) 28700.00 0.00 - 29230.00 0.0394 times
Fri 17 April 2026 28960.00 (1.12%) 28250.00 0.00 - 29340.00 0.9055 times
Fri 10 April 2026 28640.00 (1.17%) 28100.00 27270.00 - 28990.00 1.5945 times
Thu 02 April 2026 28310.00 (5.4%) 0.00 0.00 - 28310.00 0.0591 times
Fri 27 March 2026 26860.00 (0.67%) 26400.00 0.00 - 26860.00 1.4173 times
Fri 20 March 2026 26680.00 (2.3%) 25900.00 25900.00 - 26750.00 2.9921 times
Fri 13 March 2026 26080.00 (0.58%) 0.00 0.00 - 26080.00 1.4567 times
Fri 06 March 2026 25930.00 (-0.38%) 0.00 0.00 - 25940.00 0 times
Fri 27 February 2026 26030.00 (0.46%) 25600.00 0.00 - 26030.00 0.9843 times
Fri 20 February 2026 25910.00 (-0.23%) 0.00 0.00 - 25930.00 0.5512 times
Fri 13 February 2026 25970.00 (-0.69%) 26050.00 0.00 - 26050.00 0.1378 times

 weekly chart CottonRui

Monthly price and charts CottonRui

Strong monthly Stock price targets for CottonRui COTTON are 14615 and 43955

Monthly Target 1-9816.67
Monthly Target 29706.67
Monthly Target 319523.333333333
Monthly Target 439046.67
Monthly Target 548863.33

Monthly price and volumes Cotton Rui

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 29230.00 (6.83%) 27030.00 0.00 - 29340.00 1.336 times
Mon 30 March 2026 27360.00 (5.11%) 0.00 0.00 - 27360.00 3.0162 times
Fri 27 February 2026 26030.00 (-0.84%) 0.00 0.00 - 26230.00 0.8806 times
Fri 30 January 2026 26250.00 (1.86%) 0.00 0.00 - 26770.00 0.9312 times
Wed 31 December 2025 25770.00 (3.29%) 25110.00 0.00 - 25990.00 1.1538 times
Fri 28 November 2025 24950.00 (-3.11%) 25900.00 0.00 - 26610.00 1.3259 times
Fri 31 October 2025 25750.00 (-2.83%) 0.00 0.00 - 26200.00 1.3563 times
Tue 30 September 2025 26500.00 (-1.85%) 0.00 0.00 - 0.00 0 times
Fri 29 August 2025 27000.00 (0%) 0.00 0.00 - 0.00 0 times
Thu 31 July 2025 27000.00 (0%) 0.00 0.00 - 0.00 0 times
Mon 30 June 2025 27000.00 (-9.52%) 0.00 0.00 - 0.00 0 times

 monthly chart CottonRui

DMA SMA EMA moving averages of Cotton Rui COTTON

DMA (daily moving average) of Cotton Rui COTTON

DMA period DMA value
5 day DMA 28988
12 day DMA 28741.67
20 day DMA 28114
35 day DMA 27261.43
50 day DMA 26868.8
100 day DMA 26353.8
150 day DMA 26155.33
200 day DMA 26366.5

EMA (exponential moving average) of Cotton Rui COTTON

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA29007.8228896.7528765.15
12 day EMA28628.0628518.6528402.08
20 day EMA28208.5728101.127989.69
35 day EMA27630.9127536.7727441.2
50 day EMA27024.8626934.8926844.11

SMA (simple moving average) of Cotton Rui COTTON

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA289882884228710
12 day SMA28741.672866528570.83
20 day SMA2811427986.527857
35 day SMA27261.432717027079.43
50 day SMA26868.826807.226748.2
100 day SMA26353.826310.526267.4
150 day SMA26155.3326140.4726126.07
200 day SMA26366.526355.3526344.55

Futures expiry: 30 Thu April 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 28510.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
20 Mon 28510.00 28700.00 28310.00 to 28700.00 0.3 times
17 Fri 29340.00 29340.00 29340.00 to 29340.00 0.15 times
16 Thu 28220.00 28200.00 28200.00 to 28250.00 2.27 times
15 Wed 28100.00 28100.00 28100.00 to 28100.00 2.27 times

Futures expiry: 29 Fri May 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 27900.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
20 Mon 27900.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
17 Fri 27900.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
16 Thu 27900.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
15 Wed 27900.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 27800.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
20 Mon 27800.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
17 Fri 27800.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
16 Thu 27800.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
15 Wed 27800.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
Back to top | Use Dark Theme