CrudeOil CRUDEOIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Crude Oil CRUDEOIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange
operates under ENERGY sector
Daily price and charts and targets CrudeOil
Strong Daily Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 8181 and 8759
| Daily Target 1 | 7742.67 |
| Daily Target 2 | 8041.33 |
| Daily Target 3 | 8320.6666666667 |
| Daily Target 4 | 8619.33 |
| Daily Target 5 | 8898.67 |
Daily price and volume Crude Oil
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 21 April 2026 | 8340.00 (7.27%) | 8104.00 | 8022.00 - 8600.00 | 1.0845 times | Mon 20 April 2026 | 7775.00 (-12.03%) | 8077.00 | 7775.00 - 8388.00 | 0.1691 times | Fri 17 April 2026 | 8838.00 (3.67%) | 8632.00 | 7528.00 - 8838.00 | 0.7177 times | Thu 16 April 2026 | 8525.00 (0.02%) | 8560.00 | 8498.00 - 8879.00 | 0.788 times | Wed 15 April 2026 | 8523.00 (-7.87%) | 8518.00 | 8433.00 - 8726.00 | 0.8315 times | Tue 14 April 2026 | 9251.00 (3.4%) | 9121.00 | 8530.00 - 9251.00 | 0.8002 times | Mon 13 April 2026 | 8947.00 (-1.4%) | 9454.00 | 8947.00 - 9850.00 | 1.0666 times | Fri 10 April 2026 | 9074.00 (3.85%) | 9200.00 | 9031.00 - 9344.00 | 1.0844 times | Thu 09 April 2026 | 8738.00 (-16.78%) | 9030.00 | 8738.00 - 9575.00 | 1.6529 times | Wed 08 April 2026 | 10500.00 (0.37%) | 10243.00 | 8535.00 - 10500.00 | 1.805 times | Tue 07 April 2026 | 10461.00 (0.62%) | 10722.00 | 10386.00 - 10990.00 | 1.8317 times |
Weekly price and charts CrudeOil
Strong weekly Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 8057.5 and 8882.5
| Weekly Target 1 | 7413.33 |
| Weekly Target 2 | 7876.67 |
| Weekly Target 3 | 8238.3333333333 |
| Weekly Target 4 | 8701.67 |
| Weekly Target 5 | 9063.33 |
Weekly price and volumes for Crude Oil
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 21 April 2026 | 8340.00 (-5.63%) | 8077.00 | 7775.00 - 8600.00 | 0.2279 times | Fri 17 April 2026 | 8838.00 (-2.6%) | 9454.00 | 7528.00 - 9850.00 | 0.7643 times | Fri 10 April 2026 | 9074.00 (-4.25%) | 10350.00 | 8535.00 - 10990.00 | 1.3923 times | Thu 02 April 2026 | 9477.00 (6.75%) | 9395.00 | 9029.00 - 10640.00 | 0.9766 times | Fri 27 March 2026 | 8878.00 (-0.11%) | 9283.00 | 8072.00 - 9620.00 | 1.2647 times | Fri 20 March 2026 | 8888.00 (0.53%) | 9100.00 | 8501.00 - 9425.00 | 0.8599 times | Fri 13 March 2026 | 8841.00 (19.1%) | 8499.00 | 7207.00 - 10549.00 | 2.1503 times | Fri 06 March 2026 | 7423.00 (25.22%) | 6210.00 | 6096.00 - 8518.00 | 1.6284 times | Fri 27 February 2026 | 5928.00 (-1.58%) | 6093.00 | 5801.00 - 6189.00 | 0.4513 times | Fri 20 February 2026 | 6023.00 (5.8%) | 5705.00 | 5613.00 - 6116.00 | 0.2842 times | Fri 13 February 2026 | 5693.00 (-0.49%) | 5750.00 | 5640.00 - 5976.00 | 0.3986 times |
Monthly price and charts CrudeOil
Strong monthly Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 6203 and 9665
| Monthly Target 1 | 5490.67 |
| Monthly Target 2 | 6915.33 |
| Monthly Target 3 | 8952.6666666667 |
| Monthly Target 4 | 10377.33 |
| Monthly Target 5 | 12414.67 |
Monthly price and volumes Crude Oil
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 21 April 2026 | 8340.00 (-11.52%) | 9675.00 | 7528.00 - 10990.00 | 1.5271 times | Mon 30 March 2026 | 9426.00 (59.01%) | 6210.00 | 6096.00 - 10549.00 | 3.0253 times | Fri 27 February 2026 | 5928.00 (-1.46%) | 5961.00 | 5515.00 - 6189.00 | 0.7729 times | Fri 30 January 2026 | 6016.00 (15.43%) | 5203.00 | 5033.00 - 6135.00 | 0.7406 times | Wed 31 December 2025 | 5212.00 (-0.44%) | 5366.00 | 5006.00 - 5449.00 | 0.6071 times | Fri 28 November 2025 | 5235.00 (-3.45%) | 5433.00 | 5108.00 - 5470.00 | 0.6246 times | Fri 31 October 2025 | 5422.00 (-2.64%) | 5577.00 | 4948.00 - 5596.00 | 0.7046 times | Tue 30 September 2025 | 5569.00 (-1.5%) | 5641.00 | 5423.00 - 5903.00 | 0.6687 times | Fri 29 August 2025 | 5654.00 (-6.58%) | 5951.00 | 5403.00 - 6089.00 | 0.6278 times | Thu 31 July 2025 | 6052.00 (8.44%) | 5559.00 | 5528.00 - 6184.00 | 0.7013 times | Mon 30 June 2025 | 5581.00 (7.27%) | 5250.00 | 5250.00 - 6585.00 | 1.1025 times |
Indicator Analysis of CrudeOil
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of CrudeOil CRUDEOIL on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Crude Oil CRUDEOIL
DMA (daily moving average) of Crude Oil CRUDEOIL
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 8400.2 |
| 12 day DMA | 9114.08 |
| 20 day DMA | 9067.4 |
| 35 day DMA | 8604.89 |
| 50 day DMA | 7779.82 |
| 100 day DMA | 6567.9 |
| 150 day DMA | 6177.18 |
| 200 day DMA | 6054.43 |
EMA (exponential moving average) of Crude Oil CRUDEOIL
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 8441.91 | 8492.85 | 8851.72 |
| 12 day EMA | 8761.09 | 8837.62 | 9030.76 |
| 20 day EMA | 8758.9 | 8802.98 | 8911.14 |
| 35 day EMA | 8281.02 | 8277.55 | 8307.14 |
| 50 day EMA | 7678.04 | 7651.03 | 7645.97 |
SMA (simple moving average) of Crude Oil CRUDEOIL
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 8400.2 | 8582.4 | 8816.8 |
| 12 day SMA | 9114.08 | 9208.83 | 9360.58 |
| 20 day SMA | 9067.4 | 9094.8 | 9151.3 |
| 35 day SMA | 8604.89 | 8535.97 | 8483.83 |
| 50 day SMA | 7779.82 | 7727.44 | 7689.8 |
| 100 day SMA | 6567.9 | 6536.2 | 6510.93 |
| 150 day SMA | 6177.18 | 6158.42 | 6143.45 |
| 200 day SMA | 6054.43 | 6041.35 | 6031.24 |
Futures expiry: 18 Mon May 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Tue | 8437.00 | 8104.00 | 8022.00 to 8600.00 | 1.27 times |
| 20 Mon | 8184.00 | 7972.00 | 7972.00 to 8273.00 | 1.3 times |
| 17 Fri | 7666.00 | 8402.00 | 7345.00 to 8442.00 | 1.4 times |
| 16 Thu | 8576.00 | 8279.00 | 8259.00 to 8595.00 | 0.53 times |
| 15 Wed | 8352.00 | 8337.00 | 8243.00 to 8517.00 | 0.5 times |
Futures expiry: 18 Thu June 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Tue | 8116.00 | 7853.00 | 7788.00 to 8272.00 | 1.64 times |
| 20 Mon | 7925.00 | 7807.00 | 7769.00 to 8005.00 | 1.32 times |
| 17 Fri | 7507.00 | 8110.00 | 7247.00 to 8120.00 | 1.32 times |
| 16 Thu | 8235.00 | 8043.00 | 8025.00 to 8255.00 | 0.36 times |
| 15 Wed | 8115.00 | 8078.00 | 8006.00 to 8248.00 | 0.37 times |
Futures expiry: 20 Mon July 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Tue | 7889.00 | 7635.00 | 7571.00 to 7994.00 | 2.23 times |
| 20 Mon | 7664.00 | 7552.00 | 7552.00 to 7760.00 | 0.68 times |
| 17 Fri | 7262.00 | 7901.00 | 7077.00 to 7902.00 | 0.73 times |
| 16 Thu | 8001.00 | 7975.00 | 7957.00 to 8099.00 | 1.1 times |
| 15 Wed | 8059.00 | 7890.00 | 7890.00 to 8100.00 | 0.26 times |
Option chain for Crude Oil CRUDEOIL 14 Thu May 2026 expiry
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 11000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 16 Thu April 2026 | 196.10 | 2730.00 | 0 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 17 Fri April 2026 | 111.50 | 2320.30 | 0 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 358.20 | 1891.40 | 0 |
| 20 Mon April 2026 | 234.30 | 2084.60 | 0 |
| 17 Fri April 2026 | 145.90 | 2467.90 | 0 |
| 16 Thu April 2026 | 343.20 | 1769.90 | 0.03 |
| 15 Wed April 2026 | 295.60 | 1951.50 | 0 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 454.30 | 1508.10 | 0 |
| 20 Mon April 2026 | 306.40 | 1647.90 | 0 |
| 17 Fri April 2026 | 190.00 | 2018.50 | 0 |
| 16 Thu April 2026 | 441.40 | 1367.80 | 0.01 |
| 15 Wed April 2026 | 390.20 | 1562.60 | 0.01 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 15 Wed April 2026 | 418.10 | 1370.00 | 0.13 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9050.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 20 Mon April 2026 | 398.90 | 1270.00 | 0 |
| 17 Fri April 2026 | 253.60 | 1498.60 | 0.03 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 581.10 | 1144.00 | 0.04 |
| 20 Mon April 2026 | 406.00 | 1225.00 | 0.02 |
| 17 Fri April 2026 | 257.90 | 1592.40 | 0.04 |
| 16 Thu April 2026 | 580.50 | 1004.30 | 0.09 |
| 15 Wed April 2026 | 513.90 | 1162.60 | 0.1 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8950.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 20 Mon April 2026 | 421.70 | 1211.70 | 0 |
| 17 Fri April 2026 | 266.90 | 1302.80 | 0.01 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 601.60 | 1081.60 | 0.01 |
| 20 Mon April 2026 | 431.40 | 1182.40 | 0.01 |
| 17 Fri April 2026 | 275.70 | 1525.20 | 0.02 |
| 16 Thu April 2026 | 618.90 | 1071.50 | 0.03 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8850.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 618.60 | 1029.00 | 0.04 |
| 20 Mon April 2026 | 444.00 | 1123.30 | 0.01 |
| 17 Fri April 2026 | 280.10 | 1479.00 | 0.05 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 639.50 | 1001.90 | 0.07 |
| 20 Mon April 2026 | 458.80 | 1075.80 | 0.08 |
| 17 Fri April 2026 | 294.60 | 1423.70 | 0.11 |
| 16 Thu April 2026 | 650.80 | 877.60 | 0.08 |
| 15 Wed April 2026 | 562.20 | 1039.50 | 0.06 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 657.10 | 1068.00 | 0.01 |
| 20 Mon April 2026 | 474.90 | 1071.50 | 0.01 |
| 17 Fri April 2026 | 302.20 | 1191.60 | 0.01 |
| 16 Thu April 2026 | 662.60 | 860.10 | 0.08 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 675.30 | 934.60 | 0.09 |
| 20 Mon April 2026 | 484.10 | 1004.30 | 0.04 |
| 17 Fri April 2026 | 315.90 | 1337.60 | 0.19 |
| 16 Thu April 2026 | 689.80 | 818.10 | 0.5 |
| 15 Wed April 2026 | 611.50 | 958.10 | 0.22 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8650.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 692.00 | 900.90 | 0.03 |
| 20 Mon April 2026 | 503.40 | 1018.00 | 0.02 |
| 17 Fri April 2026 | 317.50 | 1397.40 | 0.09 |
| 16 Thu April 2026 | 700.60 | 816.80 | 1.11 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 712.10 | 868.30 | 0.25 |
| 20 Mon April 2026 | 517.40 | 936.90 | 0.13 |
| 17 Fri April 2026 | 334.80 | 1266.80 | 0.26 |
| 16 Thu April 2026 | 727.90 | 755.60 | 0.59 |
| 15 Wed April 2026 | 639.50 | 877.70 | 0.24 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8550.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 738.90 | 827.30 | 0.33 |
| 20 Mon April 2026 | 527.60 | 890.70 | 0.28 |
| 17 Fri April 2026 | 340.80 | 1251.60 | 0.09 |
| 16 Thu April 2026 | 742.70 | 732.70 | 0.69 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 747.00 | 807.40 | 0.28 |
| 20 Mon April 2026 | 547.00 | 868.20 | 0.16 |
| 17 Fri April 2026 | 352.40 | 1192.30 | 0.21 |
| 16 Thu April 2026 | 762.90 | 690.20 | 0.7 |
| 15 Wed April 2026 | 664.70 | 818.50 | 0.62 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 760.00 | 776.80 | 0.22 |
| 20 Mon April 2026 | 560.10 | 827.50 | 0.17 |
| 17 Fri April 2026 | 360.30 | 1146.00 | 0.21 |
| 16 Thu April 2026 | 789.90 | 701.50 | 0.31 |
| 15 Wed April 2026 | 784.60 | 737.10 | 0.6 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 771.80 | 750.80 | 0.47 |
| 20 Mon April 2026 | 583.00 | 800.10 | 0.15 |
| 17 Fri April 2026 | 380.80 | 1107.50 | 0.37 |
| 16 Thu April 2026 | 803.70 | 633.70 | 1.58 |
| 15 Wed April 2026 | 710.90 | 768.30 | 4.48 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 803.50 | 721.50 | 0.28 |
| 20 Mon April 2026 | 598.20 | 767.10 | 0.41 |
| 17 Fri April 2026 | 390.60 | 1074.00 | 0.54 |
| 16 Thu April 2026 | 750.00 | 623.80 | 2.27 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 815.10 | 688.50 | 0.49 |
| 20 Mon April 2026 | 619.10 | 738.20 | 0.41 |
| 17 Fri April 2026 | 403.80 | 1036.60 | 0.64 |
| 16 Thu April 2026 | 849.10 | 577.60 | 2.06 |
| 15 Wed April 2026 | 740.10 | 699.70 | 2.36 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 835.00 | 661.30 | 0.37 |
| 20 Mon April 2026 | 636.70 | 708.00 | 0.48 |
| 17 Fri April 2026 | 412.10 | 996.30 | 0.98 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 867.70 | 630.40 | 0.79 |
| 20 Mon April 2026 | 659.60 | 675.00 | 0.69 |
| 17 Fri April 2026 | 429.20 | 961.70 | 0.71 |
| 16 Thu April 2026 | 829.80 | 518.50 | 127.67 |
| 15 Wed April 2026 | 806.30 | 644.80 | 3.85 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 884.10 | 603.00 | 0.82 |
| 20 Mon April 2026 | 674.90 | 648.90 | 0.68 |
| 17 Fri April 2026 | 446.20 | 928.50 | 1.26 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 908.30 | 573.70 | 0.98 |
| 20 Mon April 2026 | 699.70 | 617.80 | 0.91 |
| 17 Fri April 2026 | 464.10 | 890.20 | 0.73 |
| 16 Thu April 2026 | 855.00 | 476.20 | 56.5 |
| 15 Wed April 2026 | 818.50 | 591.90 | 12.8 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8050.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 955.90 | 550.00 | 1.81 |
| 20 Mon April 2026 | 718.60 | 592.30 | 1.22 |
| 17 Fri April 2026 | 471.10 | 857.50 | 0.97 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 956.50 | 522.70 | 2.14 |
| 20 Mon April 2026 | 741.10 | 560.80 | 1.57 |
| 17 Fri April 2026 | 489.20 | 823.50 | 0.89 |
| 16 Thu April 2026 | 995.00 | 426.00 | 3.08 |
| 15 Wed April 2026 | 878.20 | 526.70 | 3.73 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7950.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 960.90 | 495.60 | 3.23 |
| 20 Mon April 2026 | 766.30 | 532.30 | 1.1 |
| 17 Fri April 2026 | 506.00 | 796.10 | 0.41 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1029.50 | 465.70 | 2.89 |
| 20 Mon April 2026 | 786.90 | 510.70 | 2 |
| 17 Fri April 2026 | 527.10 | 756.40 | 1.02 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7850.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1063.80 | 446.50 | 13.49 |
| 20 Mon April 2026 | 802.60 | 480.10 | 2.58 |
| 17 Fri April 2026 | 536.00 | 727.60 | 0.93 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1090.40 | 425.10 | 5.65 |
| 20 Mon April 2026 | 834.90 | 457.10 | 3.19 |
| 17 Fri April 2026 | 560.80 | 694.10 | 0.86 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1118.40 | 403.20 | 13.75 |
| 20 Mon April 2026 | 840.20 | 427.70 | 2.32 |
| 17 Fri April 2026 | 583.70 | 664.20 | 1 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1100.60 | 380.40 | 15.77 |
| 20 Mon April 2026 | 891.40 | 409.80 | 3.24 |
| 17 Fri April 2026 | 597.50 | 634.00 | 1.15 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7650.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1017.20 | 360.00 | 42.28 |
| 20 Mon April 2026 | 922.20 | 391.80 | 2.07 |
| 17 Fri April 2026 | 620.70 | 603.80 | 1.89 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1215.40 | 339.80 | 71.31 |
| 20 Mon April 2026 | 939.70 | 368.20 | 9.34 |
| 17 Fri April 2026 | 638.70 | 575.70 | 1.36 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7550.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1209.00 | 318.40 | 46.35 |
| 20 Mon April 2026 | 959.00 | 345.10 | 6.52 |
| 17 Fri April 2026 | 652.50 | 547.90 | 1.93 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1240.20 | 297.60 | 34.6 |
| 20 Mon April 2026 | 997.10 | 324.20 | 13.72 |
| 17 Fri April 2026 | 679.20 | 520.20 | 2.32 |
| 16 Thu April 2026 | 1156.40 | 238.30 | 502.73 |
| 15 Wed April 2026 | 1163.30 | 312.70 | 1247.5 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 916.90 | 281.70 | 496.5 |
| 20 Mon April 2026 | 1042.00 | 306.30 | 38.4 |
| 17 Fri April 2026 | 693.90 | 492.00 | 5.57 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1223.10 | 264.80 | 887.29 |
| 20 Mon April 2026 | 1003.80 | 286.50 | 63.95 |
| 17 Fri April 2026 | 724.70 | 467.20 | 3.14 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1050.00 | 247.50 | 1323 |
| 20 Mon April 2026 | 1069.40 | 271.40 | 158.13 |
| 17 Fri April 2026 | 744.10 | 443.00 | 3.01 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 20 Mon April 2026 | 1094.90 | 249.00 | 84.33 |
| 17 Fri April 2026 | 761.40 | 420.40 | 5.85 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 20 Mon April 2026 | 1021.90 | 232.30 | 399.75 |
| 17 Fri April 2026 | 771.30 | 396.60 | 8.34 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1123.10 | 199.90 | 1054.11 |
| 20 Mon April 2026 | 1171.30 | 218.10 | 1645.4 |
| 17 Fri April 2026 | 811.20 | 375.00 | 48.52 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1205.40 | 186.80 | 101.1 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1190.50 | 173.60 | 1789 |
| 20 Mon April 2026 | 1259.90 | 190.60 | 4086.5 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1633.30 | 153.00 | 151.79 |
| 20 Mon April 2026 | 1329.30 | 167.00 | 107.24 |
| 17 Fri April 2026 | 944.10 | 292.10 | 24.77 |
| 16 Thu April 2026 | 1690.50 | 127.80 | 176.55 |
| 15 Wed April 2026 | 1540.50 | 174.40 | 107.27 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 20 Mon April 2026 | 1679.10 | 81.10 | 260.37 |
| 17 Fri April 2026 | 1313.90 | 145.80 | 424.38 |
| 16 Thu April 2026 | 1941.40 | 75.00 | 1196 |
| 15 Wed April 2026 | 1941.40 | 98.70 | 155.4 |
CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 2134.80 | 43.10 | 1588.1 |
| 20 Mon April 2026 | 2191.90 | 44.80 | 516.62 |
| 17 Fri April 2026 | 1683.20 | 71.00 | 280.18 |
| 16 Thu April 2026 | 2591.70 | 46.40 | 219.5 |
| 15 Wed April 2026 | 2414.50 | 59.70 | 130.68 |
Terms of Use Stock Market News! © saymnc.com2026 All Rights reserved.
