CrudeOil CRUDEOIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Crude Oil CRUDEOIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under ENERGY sector

Daily price and charts and targets CrudeOil

Strong Daily Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 8181 and 8759

Daily Target 17742.67
Daily Target 28041.33
Daily Target 38320.6666666667
Daily Target 48619.33
Daily Target 58898.67

Daily price and volume Crude Oil

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 8340.00 (7.27%) 8104.00 8022.00 - 8600.00 1.0845 times
Mon 20 April 2026 7775.00 (-12.03%) 8077.00 7775.00 - 8388.00 0.1691 times
Fri 17 April 2026 8838.00 (3.67%) 8632.00 7528.00 - 8838.00 0.7177 times
Thu 16 April 2026 8525.00 (0.02%) 8560.00 8498.00 - 8879.00 0.788 times
Wed 15 April 2026 8523.00 (-7.87%) 8518.00 8433.00 - 8726.00 0.8315 times
Tue 14 April 2026 9251.00 (3.4%) 9121.00 8530.00 - 9251.00 0.8002 times
Mon 13 April 2026 8947.00 (-1.4%) 9454.00 8947.00 - 9850.00 1.0666 times
Fri 10 April 2026 9074.00 (3.85%) 9200.00 9031.00 - 9344.00 1.0844 times
Thu 09 April 2026 8738.00 (-16.78%) 9030.00 8738.00 - 9575.00 1.6529 times
Wed 08 April 2026 10500.00 (0.37%) 10243.00 8535.00 - 10500.00 1.805 times
Tue 07 April 2026 10461.00 (0.62%) 10722.00 10386.00 - 10990.00 1.8317 times

 Daily chart CrudeOil

Weekly price and charts CrudeOil

Strong weekly Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 8057.5 and 8882.5

Weekly Target 17413.33
Weekly Target 27876.67
Weekly Target 38238.3333333333
Weekly Target 48701.67
Weekly Target 59063.33

Weekly price and volumes for Crude Oil

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 8340.00 (-5.63%) 8077.00 7775.00 - 8600.00 0.2279 times
Fri 17 April 2026 8838.00 (-2.6%) 9454.00 7528.00 - 9850.00 0.7643 times
Fri 10 April 2026 9074.00 (-4.25%) 10350.00 8535.00 - 10990.00 1.3923 times
Thu 02 April 2026 9477.00 (6.75%) 9395.00 9029.00 - 10640.00 0.9766 times
Fri 27 March 2026 8878.00 (-0.11%) 9283.00 8072.00 - 9620.00 1.2647 times
Fri 20 March 2026 8888.00 (0.53%) 9100.00 8501.00 - 9425.00 0.8599 times
Fri 13 March 2026 8841.00 (19.1%) 8499.00 7207.00 - 10549.00 2.1503 times
Fri 06 March 2026 7423.00 (25.22%) 6210.00 6096.00 - 8518.00 1.6284 times
Fri 27 February 2026 5928.00 (-1.58%) 6093.00 5801.00 - 6189.00 0.4513 times
Fri 20 February 2026 6023.00 (5.8%) 5705.00 5613.00 - 6116.00 0.2842 times
Fri 13 February 2026 5693.00 (-0.49%) 5750.00 5640.00 - 5976.00 0.3986 times

 weekly chart CrudeOil

Monthly price and charts CrudeOil

Strong monthly Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 6203 and 9665

Monthly Target 15490.67
Monthly Target 26915.33
Monthly Target 38952.6666666667
Monthly Target 410377.33
Monthly Target 512414.67

Monthly price and volumes Crude Oil

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 8340.00 (-11.52%) 9675.00 7528.00 - 10990.00 1.5271 times
Mon 30 March 2026 9426.00 (59.01%) 6210.00 6096.00 - 10549.00 3.0253 times
Fri 27 February 2026 5928.00 (-1.46%) 5961.00 5515.00 - 6189.00 0.7729 times
Fri 30 January 2026 6016.00 (15.43%) 5203.00 5033.00 - 6135.00 0.7406 times
Wed 31 December 2025 5212.00 (-0.44%) 5366.00 5006.00 - 5449.00 0.6071 times
Fri 28 November 2025 5235.00 (-3.45%) 5433.00 5108.00 - 5470.00 0.6246 times
Fri 31 October 2025 5422.00 (-2.64%) 5577.00 4948.00 - 5596.00 0.7046 times
Tue 30 September 2025 5569.00 (-1.5%) 5641.00 5423.00 - 5903.00 0.6687 times
Fri 29 August 2025 5654.00 (-6.58%) 5951.00 5403.00 - 6089.00 0.6278 times
Thu 31 July 2025 6052.00 (8.44%) 5559.00 5528.00 - 6184.00 0.7013 times
Mon 30 June 2025 5581.00 (7.27%) 5250.00 5250.00 - 6585.00 1.1025 times

 monthly chart CrudeOil

DMA SMA EMA moving averages of Crude Oil CRUDEOIL

DMA (daily moving average) of Crude Oil CRUDEOIL

DMA period DMA value
5 day DMA 8400.2
12 day DMA 9114.08
20 day DMA 9067.4
35 day DMA 8604.89
50 day DMA 7779.82
100 day DMA 6567.9
150 day DMA 6177.18
200 day DMA 6054.43

EMA (exponential moving average) of Crude Oil CRUDEOIL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA8441.918492.858851.72
12 day EMA8761.098837.629030.76
20 day EMA8758.98802.988911.14
35 day EMA8281.028277.558307.14
50 day EMA7678.047651.037645.97

SMA (simple moving average) of Crude Oil CRUDEOIL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA8400.28582.48816.8
12 day SMA9114.089208.839360.58
20 day SMA9067.49094.89151.3
35 day SMA8604.898535.978483.83
50 day SMA7779.827727.447689.8
100 day SMA6567.96536.26510.93
150 day SMA6177.186158.426143.45
200 day SMA6054.436041.356031.24

Futures expiry: 18 Mon May 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 8437.00 8104.00 8022.00 to 8600.00 1.27 times
20 Mon 8184.00 7972.00 7972.00 to 8273.00 1.3 times
17 Fri 7666.00 8402.00 7345.00 to 8442.00 1.4 times
16 Thu 8576.00 8279.00 8259.00 to 8595.00 0.53 times
15 Wed 8352.00 8337.00 8243.00 to 8517.00 0.5 times

Futures expiry: 18 Thu June 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 8116.00 7853.00 7788.00 to 8272.00 1.64 times
20 Mon 7925.00 7807.00 7769.00 to 8005.00 1.32 times
17 Fri 7507.00 8110.00 7247.00 to 8120.00 1.32 times
16 Thu 8235.00 8043.00 8025.00 to 8255.00 0.36 times
15 Wed 8115.00 8078.00 8006.00 to 8248.00 0.37 times

Futures expiry: 20 Mon July 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 7889.00 7635.00 7571.00 to 7994.00 2.23 times
20 Mon 7664.00 7552.00 7552.00 to 7760.00 0.68 times
17 Fri 7262.00 7901.00 7077.00 to 7902.00 0.73 times
16 Thu 8001.00 7975.00 7957.00 to 8099.00 1.1 times
15 Wed 8059.00 7890.00 7890.00 to 8100.00 0.26 times

Option chain for Crude Oil CRUDEOIL 14 Thu May 2026 expiry

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 11000.00

Date CE PE PCR
16 Thu April 2026 196.102730.00 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10500.00

Date CE PE PCR
17 Fri April 2026 111.502320.30 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 358.201891.40 0
20 Mon April 2026 234.302084.60 0
17 Fri April 2026 145.902467.90 0
16 Thu April 2026 343.201769.90 0.03
15 Wed April 2026 295.601951.50 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9500.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 454.301508.10 0
20 Mon April 2026 306.401647.90 0
17 Fri April 2026 190.002018.50 0
16 Thu April 2026 441.401367.80 0.01
15 Wed April 2026 390.201562.60 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9300.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 418.101370.00 0.13

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9050.00

Date CE PE PCR
20 Mon April 2026 398.901270.00 0
17 Fri April 2026 253.601498.60 0.03

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 581.101144.00 0.04
20 Mon April 2026 406.001225.00 0.02
17 Fri April 2026 257.901592.40 0.04
16 Thu April 2026 580.501004.30 0.09
15 Wed April 2026 513.901162.60 0.1

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8950.00

Date CE PE PCR
20 Mon April 2026 421.701211.70 0
17 Fri April 2026 266.901302.80 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8900.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 601.601081.60 0.01
20 Mon April 2026 431.401182.40 0.01
17 Fri April 2026 275.701525.20 0.02
16 Thu April 2026 618.901071.50 0.03

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8850.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 618.601029.00 0.04
20 Mon April 2026 444.001123.30 0.01
17 Fri April 2026 280.101479.00 0.05

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8800.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 639.501001.90 0.07
20 Mon April 2026 458.801075.80 0.08
17 Fri April 2026 294.601423.70 0.11
16 Thu April 2026 650.80877.60 0.08
15 Wed April 2026 562.201039.50 0.06

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8750.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 657.101068.00 0.01
20 Mon April 2026 474.901071.50 0.01
17 Fri April 2026 302.201191.60 0.01
16 Thu April 2026 662.60860.10 0.08

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8700.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 675.30934.60 0.09
20 Mon April 2026 484.101004.30 0.04
17 Fri April 2026 315.901337.60 0.19
16 Thu April 2026 689.80818.10 0.5
15 Wed April 2026 611.50958.10 0.22

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8650.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 692.00900.90 0.03
20 Mon April 2026 503.401018.00 0.02
17 Fri April 2026 317.501397.40 0.09
16 Thu April 2026 700.60816.80 1.11

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8600.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 712.10868.30 0.25
20 Mon April 2026 517.40936.90 0.13
17 Fri April 2026 334.801266.80 0.26
16 Thu April 2026 727.90755.60 0.59
15 Wed April 2026 639.50877.70 0.24

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8550.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 738.90827.30 0.33
20 Mon April 2026 527.60890.70 0.28
17 Fri April 2026 340.801251.60 0.09
16 Thu April 2026 742.70732.70 0.69

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8500.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 747.00807.40 0.28
20 Mon April 2026 547.00868.20 0.16
17 Fri April 2026 352.401192.30 0.21
16 Thu April 2026 762.90690.20 0.7
15 Wed April 2026 664.70818.50 0.62

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8450.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 760.00776.80 0.22
20 Mon April 2026 560.10827.50 0.17
17 Fri April 2026 360.301146.00 0.21
16 Thu April 2026 789.90701.50 0.31
15 Wed April 2026 784.60737.10 0.6

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8400.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 771.80750.80 0.47
20 Mon April 2026 583.00800.10 0.15
17 Fri April 2026 380.801107.50 0.37
16 Thu April 2026 803.70633.70 1.58
15 Wed April 2026 710.90768.30 4.48

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8350.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 803.50721.50 0.28
20 Mon April 2026 598.20767.10 0.41
17 Fri April 2026 390.601074.00 0.54
16 Thu April 2026 750.00623.80 2.27

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8300.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 815.10688.50 0.49
20 Mon April 2026 619.10738.20 0.41
17 Fri April 2026 403.801036.60 0.64
16 Thu April 2026 849.10577.60 2.06
15 Wed April 2026 740.10699.70 2.36

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8250.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 835.00661.30 0.37
20 Mon April 2026 636.70708.00 0.48
17 Fri April 2026 412.10996.30 0.98

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8200.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 867.70630.40 0.79
20 Mon April 2026 659.60675.00 0.69
17 Fri April 2026 429.20961.70 0.71
16 Thu April 2026 829.80518.50 127.67
15 Wed April 2026 806.30644.80 3.85

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8150.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 884.10603.00 0.82
20 Mon April 2026 674.90648.90 0.68
17 Fri April 2026 446.20928.50 1.26

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8100.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 908.30573.70 0.98
20 Mon April 2026 699.70617.80 0.91
17 Fri April 2026 464.10890.20 0.73
16 Thu April 2026 855.00476.20 56.5
15 Wed April 2026 818.50591.90 12.8

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8050.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 955.90550.00 1.81
20 Mon April 2026 718.60592.30 1.22
17 Fri April 2026 471.10857.50 0.97

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 956.50522.70 2.14
20 Mon April 2026 741.10560.80 1.57
17 Fri April 2026 489.20823.50 0.89
16 Thu April 2026 995.00426.00 3.08
15 Wed April 2026 878.20526.70 3.73

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7950.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 960.90495.60 3.23
20 Mon April 2026 766.30532.30 1.1
17 Fri April 2026 506.00796.10 0.41

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7900.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1029.50465.70 2.89
20 Mon April 2026 786.90510.70 2
17 Fri April 2026 527.10756.40 1.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7850.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1063.80446.50 13.49
20 Mon April 2026 802.60480.10 2.58
17 Fri April 2026 536.00727.60 0.93

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7800.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1090.40425.10 5.65
20 Mon April 2026 834.90457.10 3.19
17 Fri April 2026 560.80694.10 0.86

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7750.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1118.40403.20 13.75
20 Mon April 2026 840.20427.70 2.32
17 Fri April 2026 583.70664.20 1

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7700.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1100.60380.40 15.77
20 Mon April 2026 891.40409.80 3.24
17 Fri April 2026 597.50634.00 1.15

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7650.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1017.20360.00 42.28
20 Mon April 2026 922.20391.80 2.07
17 Fri April 2026 620.70603.80 1.89

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7600.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1215.40339.80 71.31
20 Mon April 2026 939.70368.20 9.34
17 Fri April 2026 638.70575.70 1.36

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7550.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1209.00318.40 46.35
20 Mon April 2026 959.00345.10 6.52
17 Fri April 2026 652.50547.90 1.93

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7500.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1240.20297.60 34.6
20 Mon April 2026 997.10324.20 13.72
17 Fri April 2026 679.20520.20 2.32
16 Thu April 2026 1156.40238.30 502.73
15 Wed April 2026 1163.30312.70 1247.5

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7450.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 916.90281.70 496.5
20 Mon April 2026 1042.00306.30 38.4
17 Fri April 2026 693.90492.00 5.57

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7400.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1223.10264.80 887.29
20 Mon April 2026 1003.80286.50 63.95
17 Fri April 2026 724.70467.20 3.14

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7350.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1050.00247.50 1323
20 Mon April 2026 1069.40271.40 158.13
17 Fri April 2026 744.10443.00 3.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7300.00

Date CE PE PCR
20 Mon April 2026 1094.90249.00 84.33
17 Fri April 2026 761.40420.40 5.85

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7250.00

Date CE PE PCR
20 Mon April 2026 1021.90232.30 399.75
17 Fri April 2026 771.30396.60 8.34

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7200.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1123.10199.90 1054.11
20 Mon April 2026 1171.30218.10 1645.4
17 Fri April 2026 811.20375.00 48.52

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7150.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1205.40186.80 101.1

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7100.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1190.50173.60 1789
20 Mon April 2026 1259.90190.60 4086.5

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1633.30153.00 151.79
20 Mon April 2026 1329.30167.00 107.24
17 Fri April 2026 944.10292.10 24.77
16 Thu April 2026 1690.50127.80 176.55
15 Wed April 2026 1540.50174.40 107.27

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6500.00

Date CE PE PCR
20 Mon April 2026 1679.1081.10 260.37
17 Fri April 2026 1313.90145.80 424.38
16 Thu April 2026 1941.4075.00 1196
15 Wed April 2026 1941.4098.70 155.4

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 2134.8043.10 1588.1
20 Mon April 2026 2191.9044.80 516.62
17 Fri April 2026 1683.2071.00 280.18
16 Thu April 2026 2591.7046.40 219.5
15 Wed April 2026 2414.5059.70 130.68
Back to top | Use Dark Theme