GoldSona GOLD full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gold Sona GOLD WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under BULLION sector

Daily price and charts and targets GoldSona

Strong Daily Stock price targets for GoldSona GOLD are 150292.5 and 152880.5

Daily Target 1149800.33
Daily Target 2150784.67
Daily Target 3152388.33333333
Daily Target 4153372.67
Daily Target 5154976.33

Daily price and volume Gold Sona

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 151769.00 (0.12%) 153800.00 151404.00 - 153992.00 0.9729 times
Mon 20 April 2026 151582.00 (0.32%) 153158.00 151582.00 - 154348.00 0.7241 times
Fri 17 April 2026 151097.00 (-0.81%) 153301.00 151097.00 - 155500.00 1.1591 times
Thu 16 April 2026 152330.00 (0.07%) 154651.00 152330.00 - 154990.00 0.8995 times
Wed 15 April 2026 152228.00 (1.83%) 154757.00 152228.00 - 155065.00 0.9897 times
Tue 14 April 2026 149494.00 (0%) 153154.00 149494.00 - 154940.00 0.8106 times
Mon 13 April 2026 149494.00 (-0.1%) 151547.00 149494.00 - 152357.00 0.8809 times
Fri 10 April 2026 149646.00 (0.15%) 152685.00 149646.00 - 153285.00 1.0801 times
Thu 09 April 2026 149423.00 (-0.69%) 150647.00 149423.00 - 153575.00 1.1133 times
Wed 08 April 2026 150464.00 (2.32%) 153550.00 150464.00 - 154934.00 1.3698 times
Tue 07 April 2026 147056.00 (-0.84%) 149759.00 147056.00 - 150860.00 1.3534 times

 Daily chart GoldSona

Weekly price and charts GoldSona

Strong weekly Stock price targets for GoldSona GOLD are 150114.5 and 153058.5

Weekly Target 1149563
Weekly Target 2150666
Weekly Target 3152507
Weekly Target 4153610
Weekly Target 5155451

Weekly price and volumes for Gold Sona

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 151769.00 (0.44%) 153158.00 151404.00 - 154348.00 0.3234 times
Fri 17 April 2026 151097.00 (0.97%) 151547.00 149494.00 - 155500.00 0.9032 times
Fri 10 April 2026 149646.00 (2.43%) 148847.00 147056.00 - 154934.00 1.1482 times
Thu 02 April 2026 146091.00 (2.63%) 142100.00 142100.00 - 151326.00 0.0041 times
Fri 27 March 2026 142344.00 (-2.93%) 140158.00 129595.00 - 145868.00 1.5556 times
Fri 20 March 2026 146640.00 (-7.2%) 157347.00 141121.00 - 157580.00 1.4012 times
Fri 13 March 2026 158013.00 (0.03%) 160651.00 157540.00 - 163577.00 0.8682 times
Fri 06 March 2026 157967.00 (-0.39%) 165501.00 157967.00 - 169880.00 1.5732 times
Fri 27 February 2026 158585.00 (2.67%) 158458.00 157595.00 - 162589.00 1.1292 times
Fri 20 February 2026 154463.00 (1.13%) 154999.00 150730.00 - 157399.00 1.0937 times
Fri 13 February 2026 152730.00 (0.69%) 156000.00 149938.00 - 160250.00 1.1398 times

 weekly chart GoldSona

Monthly price and charts GoldSona

Strong monthly Stock price targets for GoldSona GOLD are 148685 and 158584

Monthly Target 1141057.67
Monthly Target 2146413.33
Monthly Target 3150956.66666667
Monthly Target 4156312.33
Monthly Target 5160855.67

Monthly price and volumes Gold Sona

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 151769.00 (3.86%) 149460.00 145601.00 - 155500.00 0.3582 times
Mon 30 March 2026 146126.00 (-7.86%) 165501.00 129595.00 - 169880.00 0.814 times
Fri 27 February 2026 158585.00 (-3.53%) 140000.00 0.00 - 162589.00 0.5477 times
Fri 30 January 2026 164389.00 (23.94%) 135299.00 132941.00 - 180779.00 1.3481 times
Wed 31 December 2025 132640.00 (5.24%) 127895.00 126481.00 - 140465.00 1.1548 times
Fri 28 November 2025 126033.00 (3.96%) 121435.00 119150.00 - 127941.00 1.1375 times
Fri 31 October 2025 121232.00 (4.63%) 116890.00 115869.00 - 132294.00 1.7405 times
Tue 30 September 2025 115866.00 (11.6%) 104044.00 104044.00 - 116900.00 1.1299 times
Fri 29 August 2025 103824.00 (5.85%) 97986.00 97700.00 - 104090.00 0.8244 times
Thu 31 July 2025 98087.00 (2.09%) 96471.00 95802.00 - 100555.00 0.9447 times
Mon 30 June 2025 96075.00 (1.51%) 95227.00 94951.00 - 101078.00 1.0902 times

 monthly chart GoldSona

DMA SMA EMA moving averages of Gold Sona GOLD

DMA (daily moving average) of Gold Sona GOLD

DMA period DMA value
5 day DMA 151801.2
12 day DMA 150240.92
20 day DMA 147663.75
35 day DMA 151878.4
50 day DMA 152928.94
100 day DMA 146087.2
150 day DMA 137448.9
200 day DMA 128306.2

EMA (exponential moving average) of Gold Sona GOLD

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA151380.92151186.91150989.39
12 day EMA150429.8150186.4149932.75
20 day EMA150259.69150100.89149945.05
35 day EMA151019.9150975.8150940.11
50 day EMA152732.61152771.92152820.47

SMA (simple moving average) of Gold Sona GOLD

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA151801.2151346.2150928.6
12 day SMA150240.92149767.75149644.42
20 day SMA147663.75147407.3147199.1
35 day SMA151878.4152073.14152244.94
50 day SMA152928.94152927.1152925.84
100 day SMA146087.2145826.16145557.25
150 day SMA137448.9137166.24136882.23
200 day SMA128306.2128031.26127760.3

Futures expiry: 05 Fri June 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 151671.00 153800.00 151404.00 to 153992.00 1.03 times
20 Mon 153943.00 153158.00 152799.00 to 154348.00 0.76 times
17 Fri 154609.00 153301.00 152547.00 to 155500.00 1.22 times
16 Thu 153152.00 154651.00 152929.00 to 154990.00 0.95 times
15 Wed 153948.00 154757.00 153563.00 to 155065.00 1.04 times

Futures expiry: 05 Wed August 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 154470.00 156438.00 153969.00 to 156482.00 1.29 times
20 Mon 156482.00 155623.00 155455.00 to 156825.00 0.7 times
17 Fri 157179.00 155823.00 155198.00 to 158000.00 1.31 times
16 Thu 155788.00 157428.00 155669.00 to 157499.00 0.76 times
15 Wed 156399.00 157462.00 156243.00 to 157597.00 0.93 times

Futures expiry: 05 Mon October 2026

Date Closing Open Range Volume
21 Tue 159434.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
20 Mon 159434.00 159120.00 159100.00 to 159834.00 1.5 times
17 Fri 159798.00 159231.00 159202.00 to 160701.00 2 times
16 Thu 160106.00 160166.00 159840.00 to 160192.00 1.25 times
15 Wed 159634.00 159634.00 159634.00 to 159634.00 0.25 times

Option chain for Gold Sona GOLD 30 Thu April 2026 expiry

GoldSona GOLD Option strike: 160000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 390.007599.50 0
20 Mon April 2026 650.006629.50 0.02
17 Fri April 2026 982.506321.50 0.05
16 Thu April 2026 813.507545.50 0.1
15 Wed April 2026 1142.507098.00 0.04

GoldSona GOLD Option strike: 158000.00

Date CE PE PCR
17 Fri April 2026 1350.504505.00 0.08

GoldSona GOLD Option strike: 157000.00

Date CE PE PCR
17 Fri April 2026 1533.005000.00 0.06
16 Thu April 2026 1450.005024.00 0.17

GoldSona GOLD Option strike: 156000.00

Date CE PE PCR
16 Thu April 2026 1804.004643.00 2

GoldSona GOLD Option strike: 155000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1125.504354.50 0.16
20 Mon April 2026 1972.003010.00 0.26
17 Fri April 2026 2565.502947.00 0.41
16 Thu April 2026 2141.503946.50 0.43
15 Wed April 2026 2660.003681.00 0.43

GoldSona GOLD Option strike: 154000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1441.503077.00 0.06
17 Fri April 2026 3299.502666.00 0.19
16 Thu April 2026 2987.002847.00 0.67
15 Wed April 2026 3263.002690.50 0.5

GoldSona GOLD Option strike: 153500.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 2621.003480.50 1

GoldSona GOLD Option strike: 153000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 1806.503258.00 2.98
20 Mon April 2026 3128.002149.00 0.59
17 Fri April 2026 3769.502012.50 0.79
16 Thu April 2026 3343.002554.00 0.8

GoldSona GOLD Option strike: 152000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 2332.502538.50 2.13
20 Mon April 2026 3322.501834.00 0.8
17 Fri April 2026 4265.002241.50 0.13
16 Thu April 2026 3952.502093.50 0.28
15 Wed April 2026 4609.002300.00 0.4

GoldSona GOLD Option strike: 151000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 3033.002149.00 0.67
20 Mon April 2026 4078.001662.00 0.33
16 Thu April 2026 4345.501728.00 1.75

GoldSona GOLD Option strike: 150000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 3436.001746.50 3.99
20 Mon April 2026 4972.001044.00 5.01
17 Fri April 2026 5701.001102.00 3
16 Thu April 2026 4875.001685.50 4.87
15 Wed April 2026 5564.001651.50 2.9

GoldSona GOLD Option strike: 149000.00

Date CE PE PCR
16 Thu April 2026 6546.001221.50 1

GoldSona GOLD Option strike: 148000.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 7506.001213.50 1.33

GoldSona GOLD Option strike: 147000.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 8266.001084.00 1

GoldSona GOLD Option strike: 145000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 7361.00620.50 81.2
20 Mon April 2026 9137.00369.00 189.29
17 Fri April 2026 9875.00415.00 130.39
16 Thu April 2026 9957.50672.50 202.6
15 Wed April 2026 10217.50701.00 326.25

GoldSona GOLD Option strike: 144000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 8910.00499.50 7

GoldSona GOLD Option strike: 143000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 10520.00397.00 0.3
16 Thu April 2026 11600.00455.00 3

GoldSona GOLD Option strike: 142000.00

Date CE PE PCR
17 Fri April 2026 11541.00487.00 3

GoldSona GOLD Option strike: 141000.00

Date CE PE PCR
17 Fri April 2026 12793.50417.50 0.88
16 Thu April 2026 13929.50388.00 1.78

GoldSona GOLD Option strike: 140000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 14054.00245.50 2259
20 Mon April 2026 13582.50170.00 576.33
17 Fri April 2026 14367.00203.00 324.71
16 Thu April 2026 14560.00316.50 127.36
15 Wed April 2026 14780.50330.00 247.83

GoldSona GOLD Option strike: 138000.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16504.50345.00 0.83

GoldSona GOLD Option strike: 135000.00

Date CE PE PCR
21 Tue April 2026 18224.50113.00 872
20 Mon April 2026 18995.0086.50 68.5
15 Wed April 2026 19650.00173.50 220
Back to top | Use Dark Theme