UsDollar USDKWD full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Us Dollar USDKWD WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI FOREX stock exchange

Daily price and charts and targets UsDollar

Strong Daily Stock price targets for UsDollar USDKWD are 0.31 and 0.31

Daily Target 10.31
Daily Target 20.31
Daily Target 30.31
Daily Target 40.31
Daily Target 50.31003333333333

Daily price and volume Us Dollar

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 0.31020 (0.13%) 0.30980 0.30970 - 0.31020 1.4921 times
Mon 20 July 2026 0.30980 (0.23%) 0.30910 0.30910 - 0.30980 0.4762 times
Fri 17 July 2026 0.30910 (0%) 0.30910 0.30910 - 0.30910 1.1746 times
Thu 16 July 2026 0.30910 (-0.1%) 0.30940 0.30900 - 0.30940 0.8254 times
Wed 15 July 2026 0.30940 (-0.06%) 0.30960 0.30940 - 0.30970 1.4921 times
Tue 14 July 2026 0.30960 (-0.03%) 0.30970 0.30960 - 0.30970 1.3333 times
Mon 13 July 2026 0.30970 (0.03%) 0.30960 0.30960 - 0.30970 0.2222 times
Fri 10 July 2026 0.30960 (0%) 0.30960 0.30950 - 0.30960 0.8889 times
Thu 09 July 2026 0.30960 (-0.13%) 0.31000 0.30960 - 0.31000 0.7302 times
Wed 08 July 2026 0.31000 (0.1%) 0.30970 0.30970 - 0.31000 1.3651 times
Tue 07 July 2026 0.30970 (-0.16%) 0.31020 0.30970 - 0.31020 1.2381 times

 Daily chart UsDollar

Weekly price and charts UsDollar

Strong weekly Stock price targets for UsDollar USDKWD are 0.31 and 0.31

Weekly Target 10.30983333333333
Weekly Target 20.31
Weekly Target 30.31
Weekly Target 40.31
Weekly Target 50.31

Weekly price and volumes for Us Dollar

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 0.31020 (0.36%) 0.30910 0.30910 - 0.31020 0.4791 times
Fri 17 July 2026 0.30910 (-0.16%) 0.30960 0.30900 - 0.30970 1.2287 times
Fri 10 July 2026 0.30960 (1.41%) 0.31030 0.30950 - 0.31040 1.3369 times
Thu 02 July 2026 0.30530 (-1.39%) 0.30960 0.30530 - 0.30980 0.4096 times
Fri 26 June 2026 0.30960 (0.52%) 0.30800 0.30800 - 0.30970 1.1051 times
Thu 18 June 2026 0.30800 (-0.13%) 0.30840 0.30770 - 0.30840 1.1747 times
Fri 12 June 2026 0.30840 (-0.26%) 0.30920 0.30840 - 0.30940 0.9583 times
Fri 05 June 2026 0.30920 (-0.06%) 0.30940 0.30880 - 0.30940 1.4683 times
Fri 29 May 2026 0.30940 (-0.03%) 0.30930 0.30930 - 0.30960 0.5719 times
Fri 22 May 2026 0.30950 (0.29%) 0.30860 0.30820 - 0.30950 1.2674 times
Fri 15 May 2026 0.30860 (0.26%) 0.30790 0.30790 - 0.30860 1.3292 times

 weekly chart UsDollar

Monthly price and charts UsDollar

Strong monthly Stock price targets for UsDollar USDKWD are 0.31 and 0.31

Monthly Target 10.3
Monthly Target 20.30863333333333
Monthly Target 30.31
Monthly Target 40.31
Monthly Target 50.31

Monthly price and volumes Us Dollar

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 0.31020 (0.13%) 0.30970 0.30530 - 0.31040 0.7251 times
Tue 30 June 2026 0.30980 (0.13%) 0.30940 0.30770 - 0.30980 1.1516 times
Fri 29 May 2026 0.30940 (0.65%) 0.30750 0.30750 - 0.30960 1.0361 times
Thu 30 April 2026 0.30740 (-0.68%) 0.30950 0.30740 - 0.30970 1.0716 times
Tue 31 March 2026 0.30950 (0.95%) 0.30660 0.30630 - 0.30950 1.2831 times
Fri 27 February 2026 0.30660 (-0.07%) 0.30690 0.30640 - 0.30740 0.7979 times
Fri 30 January 2026 0.30680 (-0.26%) 0.30760 0.30620 - 0.30810 1.1658 times
Wed 31 December 2025 0.30760 (0.2%) 0.30700 0.30650 - 0.30780 0.7126 times
Fri 28 November 2025 0.30700 (0%) 0.30710 0.30660 - 0.30740 0.8139 times
Fri 31 October 2025 0.30700 (0.49%) 0.30550 0.30550 - 0.30700 1.2422 times
Tue 30 September 2025 0.30550 (-0.03%) 0.30560 0.30500 - 0.30590 0.3999 times

 monthly chart UsDollar

DMA SMA EMA moving averages of Us Dollar USDKWD

DMA (daily moving average) of Us Dollar USDKWD

DMA period DMA value
5 day DMA 0.31
12 day DMA 0.31
20 day DMA 0.31
35 day DMA 0.31
50 day DMA 0.31
100 day DMA 0.31
150 day DMA 0.31
200 day DMA 0.31

EMA (exponential moving average) of Us Dollar USDKWD

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA0.310.310.31
12 day EMA0.310.310.31
20 day EMA0.310.310.31
35 day EMA0.310.310.31
50 day EMA0.310.310.31

SMA (simple moving average) of Us Dollar USDKWD

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA0.310.310.31
12 day SMA0.310.310.31
20 day SMA0.310.310.31
35 day SMA0.310.310.31
50 day SMA0.310.310.31
100 day SMA0.310.310.31
150 day SMA0.310.310.31
200 day SMA0.310.310.31
Back to top | Use Dark Theme