GoldArgentine XAUARS full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gold Argentine XAUARS WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI FOREX stock exchange

Daily price and charts and targets GoldArgentine

Strong Daily Stock price targets for GoldArgentine XAUARS are 5983448.08 and 6090164.02

Daily Target 15896356.44
Daily Target 25963823.77
Daily Target 36003072.3864
Daily Target 46070539.71
Daily Target 56109788.33

Daily price and volume Gold Argentine

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 6031291.09230 (1.62%) 5936177.56020 5935605.06190 - 6042321.00500 1.4361 times
Mon 20 July 2026 5935289.97060 (-0%) 5886909.27480 5882000.33040 - 5957436.26300 0.5766 times
Fri 17 July 2026 5935359.61230 (1.08%) 5872682.83320 5859128.37400 - 5951078.91540 1.2669 times
Thu 16 July 2026 5872167.02030 (-1.96%) 5990071.31110 5864354.75340 - 5991487.51350 0.7924 times
Wed 15 July 2026 5989757.11870 (0.49%) 5960262.35540 5914834.67590 - 6009903.01700 1.4236 times
Tue 14 July 2026 5960325.55590 (0.56%) 5928189.91270 5920203.39030 - 6054503.60860 1.3752 times
Mon 13 July 2026 5927394.29670 (-2.94%) 6079145.35430 5920376.57410 - 6090757.80470 0.5838 times
Fri 10 July 2026 6106765.65630 (-0.44%) 6133656.33060 6091935.15050 - 6141907.60060 0.6509 times
Thu 09 July 2026 6133697.72520 (1.18%) 6062072.30610 6039140.07750 - 6149914.04010 0.5757 times
Wed 08 July 2026 6062132.36110 (-0.95%) 6116424.73620 6011014.66950 - 6161570.54510 1.3188 times
Tue 07 July 2026 6120124.86830 (-1.04%) 6183626.72590 6115293.49550 - 6215130.87820 1.4075 times

 Daily chart GoldArgentine

Weekly price and charts GoldArgentine

Strong weekly Stock price targets for GoldArgentine XAUARS are 5956645.71 and 6116966.39

Weekly Target 15824883.47
Weekly Target 25928087.28
Weekly Target 35985204.1425667
Weekly Target 46088407.95
Weekly Target 56145524.82

Weekly price and volumes for Gold Argentine

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 6031291.09230 (1.62%) 5886909.27480 5882000.33040 - 6042321.00500 0.4379 times
Fri 17 July 2026 5935359.61230 (-2.81%) 6079145.35430 5859128.37400 - 6090757.80470 1.1841 times
Fri 10 July 2026 6106765.65630 (-0.63%) 6256412.69490 6011014.66950 - 6268871.45280 1.1796 times
Thu 02 July 2026 6145263.67420 (2.16%) 6010155.04000 5865897.76950 - 6154748.88360 0.8993 times
Fri 26 June 2026 6015138.91310 (-1.16%) 6007133.37070 5867215.58290 - 6162822.78100 1.1888 times
Thu 18 June 2026 6085571.85540 (1.19%) 6111858.38480 6085571.85540 - 6308324.08900 0.9895 times
Fri 12 June 2026 6013843.89900 (-3.51%) 6295567.40210 5790629.72630 - 6306832.66690 0.798 times
Fri 05 June 2026 6232855.69320 (-2.61%) 6418981.60210 6217309.41450 - 6500959.53500 1.2345 times
Fri 29 May 2026 6399583.71090 (1.35%) 6390961.93750 6173819.20270 - 6470864.88680 0.9916 times
Fri 22 May 2026 6314095.83350 (-0.28%) 6330245.01060 6238782.14040 - 6400726.90700 1.0968 times
Fri 15 May 2026 6331948.75390 (-3.48%) 6585532.76170 6320730.22330 - 6642573.27490 1.0995 times

 weekly chart GoldArgentine

Monthly price and charts GoldArgentine

Strong monthly Stock price targets for GoldArgentine XAUARS are 5945209.73 and 6354952.81

Monthly Target 15643353.89
Monthly Target 25837322.49
Monthly Target 36053096.9730333
Monthly Target 46247065.57
Monthly Target 56462840.05

Monthly price and volumes Gold Argentine

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 6031291.09230 (1.39%) 5948301.31380 5859128.37400 - 6268871.45280 0.8616 times
Tue 30 June 2026 5948503.33030 (-7.05%) 6418981.60210 5790629.72630 - 6500959.53500 1.2483 times
Fri 29 May 2026 6399583.71090 (-0.78%) 6449635.37890 6173819.20270 - 6642573.27490 1.202 times
Thu 30 April 2026 6450165.10540 (-0.5%) 6485971.25060 6299374.89410 - 6734671.66440 1.1416 times
Tue 31 March 2026 6482300.57910 (-12.05%) 7599161.03710 5763614.96580 - 7637864.40720 1.0882 times
Fri 27 February 2026 7370197.64950 (4.51%) 6922152.51950 6457461.59870 - 7418041.81500 0.6943 times
Fri 30 January 2026 7052366.89930 (12.36%) 6299262.29910 6298859.77270 - 8064945.92840 1.0133 times
Wed 31 December 2025 6276766.13480 (2.58%) 6108038.96770 5991204.09880 - 6596507.07260 0.8756 times
Fri 28 November 2025 6118698.08360 (5.68%) 5917062.55260 5553927.66070 - 6122053.35260 0.7291 times
Fri 31 October 2025 5789679.77040 (8.66%) 5328600.89820 5323621.97970 - 6461806.86110 1.146 times
Tue 30 September 2025 5328225.09450 (14.71%) 4791765.59840 4765837.57570 - 5496760.15420 0.4209 times

 monthly chart GoldArgentine

DMA SMA EMA moving averages of Gold Argentine XAUARS

DMA (daily moving average) of Gold Argentine XAUARS

DMA period DMA value
5 day DMA 5952772.96
12 day DMA 6021582.7
20 day DMA 6011285.69
35 day DMA 6086699.76
50 day DMA 6182940.72
100 day DMA 6432665.98
150 day DMA 6555301.61
200 day DMA 6385044.59

EMA (exponential moving average) of Gold Argentine XAUARS

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA5975384.25947434.945953506.52
12 day EMA5997107.155990894.096001000.35
20 day EMA6029095.336028864.36038709.87
35 day EMA6105386.086109748.36120019.25
50 day EMA6181219.186187336.156197619.47

SMA (simple moving average) of Gold Argentine XAUARS

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA5952772.965938579.865937000.72
12 day SMA6021582.76031080.426037439.76
20 day SMA6011285.696016031.236023545.32
35 day SMA6086699.766097222.46108530.84
50 day SMA6182940.726192643.246204265.79
100 day SMA6432665.986443360.226455770.61
150 day SMA6555301.616556048.586557033.22
200 day SMA6385044.596381529.266377856.06
Back to top | Use Dark Theme