GoldRussian XAURUB full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gold Russian XAURUB WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI FOREX stock exchange

Daily price and charts and targets GoldRussian

Strong Daily Stock price targets for GoldRussian XAURUB are 317103.53 and 323601.76

Daily Target 1311950.44
Daily Target 2315758.4
Daily Target 3318448.66813333
Daily Target 4322256.63
Daily Target 5324946.9

Daily price and volume Gold Russian

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 319566.35730 (1.52%) 314851.80110 314640.70760 - 321138.93950 1.4278 times
Mon 20 July 2026 314782.46350 (0.27%) 312960.81330 312681.37410 - 316263.19180 0.5803 times
Fri 17 July 2026 313936.14560 (1%) 310844.65740 310653.05900 - 314280.80880 1.2771 times
Thu 16 July 2026 310817.56570 (-1.17%) 314513.78180 310403.67130 - 316001.80620 0.7848 times
Wed 15 July 2026 314494.33890 (0.11%) 314148.60850 312106.14940 - 317549.10350 1.4206 times
Tue 14 July 2026 314152.79330 (2.55%) 306407.27630 306007.12550 - 316964.08080 1.391 times
Mon 13 July 2026 306344.36450 (-3.08%) 313115.68330 305879.74770 - 313664.73600 0.5749 times
Fri 10 July 2026 316083.78780 (0.53%) 314415.76750 312536.40650 - 316660.07250 0.6664 times
Thu 09 July 2026 314418.23040 (0.45%) 313000.81150 311485.55000 - 315349.59450 0.5731 times
Wed 08 July 2026 313002.17400 (-0.1%) 313453.86470 308237.34530 - 316038.37220 1.304 times
Tue 07 July 2026 313300.93010 (-2.25%) 320473.55080 311506.55120 - 320601.33190 1.4081 times

 Daily chart GoldRussian

Weekly price and charts GoldRussian

Strong weekly Stock price targets for GoldRussian XAURUB are 316123.87 and 324581.43

Weekly Target 1309337.99
Weekly Target 2314452.17
Weekly Target 3317795.55696667
Weekly Target 4322909.74
Weekly Target 5326253.12

Weekly price and volumes for Gold Russian

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 319566.35730 (1.79%) 312960.81330 312681.37410 - 321138.93950 0.4367 times
Fri 17 July 2026 313936.14560 (-0.68%) 313115.68330 305879.74770 - 317549.10350 1.185 times
Fri 10 July 2026 316083.78780 (-1.18%) 322555.58260 308237.34530 - 325006.79270 1.1774 times
Thu 02 July 2026 319850.18720 (-0.39%) 320871.73860 304916.47420 - 321217.71190 0.9019 times
Fri 26 June 2026 321109.32840 (4.42%) 302996.51610 297593.46860 - 322669.62800 1.1819 times
Thu 18 June 2026 307530.78510 (0.81%) 310053.90020 307530.78510 - 318995.04030 0.9909 times
Fri 12 June 2026 305053.15340 (-4.32%) 319844.24520 291957.41250 - 320410.78470 0.8038 times
Fri 05 June 2026 318826.34100 (-1.13%) 323445.75080 318030.54300 - 333589.96790 1.2326 times
Fri 29 May 2026 322478.17330 (0.01%) 325936.14910 309942.39710 - 327350.12580 0.9932 times
Fri 22 May 2026 322455.71310 (-2.48%) 330579.95810 316021.57980 - 333672.72690 1.0966 times
Fri 15 May 2026 330667.20300 (-5.77%) 347894.96510 330320.33390 - 350856.02880 1.099 times

 weekly chart GoldRussian

Monthly price and charts GoldRussian

Strong monthly Stock price targets for GoldRussian XAURUB are 312723.05 and 331850.1

Monthly Target 1297690.59
Monthly Target 2308628.47
Monthly Target 3316817.63256667
Monthly Target 4327755.52
Monthly Target 5335944.68

Monthly price and volumes Gold Russian

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 319566.35730 (1.3%) 315464.57790 305879.74770 - 325006.79270 0.8596 times
Tue 30 June 2026 315475.71080 (-2.17%) 323445.75080 291957.41250 - 333589.96790 1.2457 times
Fri 29 May 2026 322478.17330 (-7.11%) 347144.08250 309942.39710 - 354764.94130 1.2021 times
Thu 30 April 2026 347176.86850 (-8.92%) 381348.90930 338489.16640 - 384962.44190 1.1414 times
Tue 31 March 2026 381167.00310 (-6.52%) 417106.51460 344670.01300 - 420769.36440 1.085 times
Fri 27 February 2026 407753.48470 (10.09%) 363184.73440 339122.51460 - 407753.48470 0.6975 times
Fri 30 January 2026 370397.84470 (8.29%) 343239.95310 343079.91180 - 427381.88760 1.0145 times
Wed 31 December 2025 342053.17330 (4.62%) 328145.20580 319089.40370 - 359203.54550 0.8777 times
Fri 28 November 2025 326960.77410 (1.08%) 323774.07650 317099.88610 - 343632.67960 0.7284 times
Fri 31 October 2025 323480.49100 (1.04%) 320153.48340 312120.47910 - 353660.49760 1.1483 times
Tue 30 September 2025 320135.35970 (16.14%) 280443.64020 280049.43040 - 322268.04230 0.4165 times

 monthly chart GoldRussian

DMA SMA EMA moving averages of Gold Russian XAURUB

DMA (daily moving average) of Gold Russian XAURUB

DMA period DMA value
5 day DMA 314719.37
12 day DMA 314283.42
20 day DMA 312887.85
35 day DMA 313167.57
50 day DMA 318687.71
100 day DMA 346885.88
150 day DMA 354290.4
200 day DMA 347774.44

EMA (exponential moving average) of Gold Russian XAURUB

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA315584.21313593.43312999
12 day EMA314296.64313338.85313076.47
20 day EMA314313.63313760.96313653.48
35 day EMA317513.48317392.62317546.29
50 day EMA320610.87320653.49320893.02

SMA (simple moving average) of Gold Russian XAURUB

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA314719.37313636.66311949.04
12 day SMA314283.42314307.08314142.84
20 day SMA312887.85312472.48312109.9
35 day SMA313167.57313250.76313350.07
50 day SMA318687.71319316.73320041.43
100 day SMA346885.88347628.82348498.31
150 day SMA354290.4354448.42354556.99
200 day SMA347774.44347777.28347794.07
Back to top | Use Dark Theme