GoldUs XAUUSD full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gold Us XAUUSD WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI FOREX stock exchange

Daily price and charts and targets GoldUs

Strong Daily Stock price targets for GoldUs XAUUSD are 4042.22 and 4124.43

Daily Target 13974.75
Daily Target 24027.49
Daily Target 34056.9530666667
Daily Target 44109.7
Daily Target 54139.16

Daily price and volume Gold Us

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 4080.24030 (1.84%) 4010.06230 4004.20760 - 4086.41130 1.3294 times
Mon 20 July 2026 4006.62240 (-0.26%) 3995.59160 3983.51200 - 4039.61510 0.5024 times
Fri 17 July 2026 4017.25830 (0.82%) 3986.14730 3960.36390 - 4023.68640 1.4557 times
Thu 16 July 2026 3984.58150 (-1.82%) 4058.08190 3969.96680 - 4060.91760 0.8451 times
Wed 15 July 2026 4058.56150 (0.13%) 4053.02300 4018.09390 - 4079.84640 1.3604 times
Tue 14 July 2026 4053.25360 (1.33%) 4001.38870 3986.27320 - 4099.99710 1.3869 times
Mon 13 July 2026 3999.91220 (-2.64%) 4084.44230 3986.90360 - 4090.87470 0.5423 times
Fri 10 July 2026 4108.44500 (-0.35%) 4123.56900 4078.30150 - 4134.45490 0.5818 times
Thu 09 July 2026 4122.97510 (1.23%) 4076.29320 4054.74940 - 4137.89220 0.4463 times
Wed 08 July 2026 4072.72770 (-0.6%) 4098.50760 4022.46570 - 4133.72880 1.5497 times
Tue 07 July 2026 4097.18720 (-1.58%) 4157.58760 4093.00230 - 4179.87350 1.3291 times

 Daily chart GoldUs

Weekly price and charts GoldUs

Strong weekly Stock price targets for GoldUs XAUUSD are 4031.88 and 4134.78

Weekly Target 13947.16
Weekly Target 24013.7
Weekly Target 34050.0545333333
Weekly Target 44116.6
Weekly Target 54152.95

Weekly price and volumes for Gold Us

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 4080.24030 (1.57%) 3995.59160 3983.51200 - 4086.41130 0.4353 times
Fri 17 July 2026 4017.25830 (-2.22%) 4084.44230 3960.36390 - 4099.99710 1.3286 times
Fri 10 July 2026 4108.44500 (-0.47%) 4183.28480 4022.46570 - 4201.69650 1.2185 times
Thu 02 July 2026 4127.95600 (1.38%) 4063.20390 3945.51930 - 4143.01880 0.9519 times
Fri 26 June 2026 4071.95000 (-2.8%) 4140.56930 3960.16420 - 4218.40660 1.1174 times
Thu 18 June 2026 4189.05210 (-0.52%) 4294.38550 4188.22640 - 4381.78190 0.9859 times
Fri 12 June 2026 4210.90500 (-2.72%) 4344.02450 4024.19490 - 4360.97930 0.9799 times
Fri 05 June 2026 4328.69980 (-4.66%) 4540.18730 4311.99990 - 4545.28440 1.2281 times
Fri 29 May 2026 4540.32670 (0.68%) 4559.76870 4367.11690 - 4594.43100 0.4993 times
Fri 22 May 2026 4509.49840 (-0.68%) 4537.17010 4454.23120 - 4588.84580 1.2553 times
Fri 15 May 2026 4540.43270 (-3.13%) 4726.98250 4512.32580 - 4773.13360 1.2772 times

 weekly chart GoldUs

Monthly price and charts GoldUs

Strong monthly Stock price targets for GoldUs XAUUSD are 4020.3 and 4261.63

Monthly Target 13839.43
Monthly Target 23959.84
Monthly Target 34080.7669
Monthly Target 44201.17
Monthly Target 54322.1

Monthly price and volumes Gold Us

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 4080.24030 (1.86%) 4005.91720 3960.36390 - 4201.69650 0.8733 times
Tue 30 June 2026 4005.91260 (-11.77%) 4540.18730 3945.51930 - 4545.28440 1.207 times
Fri 29 May 2026 4540.32670 (-1.94%) 4626.66980 4367.11690 - 4773.13360 1.0452 times
Thu 30 April 2026 4630.06170 (-1.36%) 4696.24380 4510.54980 - 4887.74810 1.1438 times
Tue 31 March 2026 4694.07220 (-11.07%) 5387.37810 4100.32330 - 5418.84070 1.1084 times
Fri 27 February 2026 5278.31630 (7.89%) 4741.25650 4406.69360 - 5280.78500 0.6889 times
Fri 30 January 2026 4892.42990 (13.11%) 4349.12940 4310.82600 - 5595.02140 1.168 times
Wed 31 December 2025 4325.46870 (2.52%) 4222.74250 4164.99350 - 4549.76820 0.9095 times
Fri 28 November 2025 4219.22500 (5.41%) 3998.11440 3929.36830 - 4244.80610 0.6321 times
Fri 31 October 2025 4002.84730 (3.63%) 3862.86890 3820.23500 - 4381.21230 1.2237 times
Tue 30 September 2025 3862.69230 (12.03%) 3481.66380 3471.02920 - 3871.56260 0.3548 times

 monthly chart GoldUs

DMA SMA EMA moving averages of Gold Us XAUUSD

DMA (daily moving average) of Gold Us XAUUSD

DMA period DMA value
5 day DMA 4029.45
12 day DMA 4063.72
20 day DMA 4057.57
35 day DMA 4162.04
50 day DMA 4287.83
100 day DMA 4547.11
150 day DMA 4611.84
200 day DMA 4484.08

EMA (exponential moving average) of Gold Us XAUUSD

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA4041.524022.164029.93
12 day EMA4056.384052.044060.29
20 day EMA4091.64092.794101.86
35 day EMA4186.474192.724203.68
50 day EMA4289.874298.424310.32

SMA (simple moving average) of Gold Us XAUUSD

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA4029.454024.064022.71
12 day SMA4063.724067.694070.16
20 day SMA4057.574063.034072.15
35 day SMA4162.044175.184189.01
50 day SMA4287.834300.174313.99
100 day SMA4547.114557.794570.13
150 day SMA4611.844613.134614.64
200 day SMA4484.084482.994482.11
Back to top | Use Dark Theme