RattanindiaPower RTNPOWER full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Rattanindia Power RTNPOWER WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Electric Utilities sector

Daily price and charts and targets RattanindiaPower

Strong Daily Stock price targets for RattanindiaPower RTNPOWER are 9.36 and 9.65

Daily Target 19.29
Daily Target 29.4
Daily Target 39.5833333333333
Daily Target 49.69
Daily Target 59.87

Daily price and volume Rattanindia Power

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 9.50 (-0.11%) 9.50 9.48 - 9.77 0.6041 times
Mon 20 April 2026 9.51 (-2.66%) 9.77 9.46 - 9.77 0.7267 times
Fri 17 April 2026 9.77 (0.93%) 9.69 9.65 - 9.95 1.044 times
Thu 16 April 2026 9.68 (1.26%) 9.65 9.46 - 9.77 1.2385 times
Wed 15 April 2026 9.56 (4.82%) 9.25 9.24 - 9.69 1.4445 times
Mon 13 April 2026 9.12 (1.79%) 8.77 8.50 - 9.35 1.2866 times
Fri 10 April 2026 8.96 (2.17%) 8.77 8.77 - 9.16 0.9073 times
Thu 09 April 2026 8.77 (0.34%) 8.74 8.60 - 9.03 1.0297 times
Wed 08 April 2026 8.74 (5.81%) 8.63 8.40 - 8.78 1.254 times
Tue 07 April 2026 8.26 (-0.6%) 8.28 8.18 - 8.45 0.4646 times
Mon 06 April 2026 8.31 (0.61%) 8.25 8.03 - 8.35 0.8155 times

 Daily chart RattanindiaPower

Weekly price and charts RattanindiaPower

Strong weekly Stock price targets for RattanindiaPower RTNPOWER are 9.33 and 9.64

Weekly Target 19.27
Weekly Target 29.38
Weekly Target 39.5766666666667
Weekly Target 49.69
Weekly Target 59.89

Weekly price and volumes for Rattanindia Power

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 9.50 (-2.76%) 9.77 9.46 - 9.77 0.4504 times
Fri 17 April 2026 9.77 (9.04%) 8.77 8.50 - 9.95 1.6968 times
Fri 10 April 2026 8.96 (8.47%) 8.25 8.03 - 9.16 1.5131 times
Thu 02 April 2026 8.26 (3.77%) 7.88 7.52 - 8.34 0.9367 times
Fri 27 March 2026 7.96 (-4.21%) 8.20 7.85 - 8.45 1.5927 times
Fri 20 March 2026 8.31 (2.09%) 8.17 7.88 - 8.60 0.9838 times
Fri 13 March 2026 8.14 (2.01%) 7.94 7.66 - 8.69 1.1599 times
Fri 06 March 2026 7.98 (-3.74%) 8.04 7.70 - 8.17 0.6454 times
Fri 27 February 2026 8.29 (-3.72%) 8.65 8.23 - 8.71 0.5438 times
Fri 20 February 2026 8.61 (-1.94%) 8.77 8.50 - 8.95 0.4774 times
Fri 13 February 2026 8.78 (-1.46%) 8.95 8.70 - 9.28 0.7509 times

 weekly chart RattanindiaPower

Monthly price and charts RattanindiaPower

Strong monthly Stock price targets for RattanindiaPower RTNPOWER are 8.63 and 10.82

Monthly Target 16.88
Monthly Target 28.19
Monthly Target 39.07
Monthly Target 410.38
Monthly Target 511.26

Monthly price and volumes Rattanindia Power

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 April 2026 9.50 (25.66%) 7.93 7.76 - 9.95 0.5158 times
Mon 30 March 2026 7.56 (-8.81%) 8.04 7.52 - 8.69 0.5707 times
Fri 27 February 2026 8.29 (-2.59%) 8.65 8.23 - 9.28 0.4038 times
Fri 30 January 2026 8.51 (-9.85%) 9.70 7.88 - 9.85 0.5248 times
Wed 31 December 2025 9.44 (-5.79%) 10.09 9.10 - 10.09 0.374 times
Fri 28 November 2025 10.02 (-8.24%) 10.95 9.86 - 11.10 0.4687 times
Fri 31 October 2025 10.92 (-2.67%) 11.25 10.75 - 11.94 0.4789 times
Tue 30 September 2025 11.22 (-8.71%) 12.29 11.19 - 12.84 0.5509 times
Fri 29 August 2025 12.29 (-3.76%) 12.77 11.63 - 13.03 0.8861 times
Thu 31 July 2025 12.77 (-17.72%) 15.82 12.51 - 16.92 5.2265 times
Mon 30 June 2025 15.52 (36.62%) 11.48 11.00 - 16.13 5.1805 times

 monthly chart RattanindiaPower

DMA SMA EMA moving averages of Rattanindia Power RTNPOWER

DMA (daily moving average) of Rattanindia Power RTNPOWER

DMA period DMA value
5 day DMA 9.6
12 day DMA 9.04
20 day DMA 8.65
35 day DMA 8.42
50 day DMA 8.55
100 day DMA 8.9
150 day DMA 9.67
200 day DMA 10.63

EMA (exponential moving average) of Rattanindia Power RTNPOWER

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA9.479.469.44
12 day EMA9.139.068.98
20 day EMA8.888.828.75
35 day EMA8.748.78.65
50 day EMA8.668.638.59

SMA (simple moving average) of Rattanindia Power RTNPOWER

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA9.69.539.42
12 day SMA9.048.948.77
20 day SMA8.658.598.52
35 day SMA8.428.398.36
50 day SMA8.558.548.52
100 day SMA8.98.98.91
150 day SMA9.679.699.71
200 day SMA10.6310.6610.68
Back to top | Use Dark Theme