YesBank YESBANK full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Yes Bank YESBANK WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Banks sector
Daily price and charts and targets YesBank
Strong Daily Stock price targets for YesBank YESBANK are 19.62 and 19.88
| Daily Target 1 | 19.56 |
| Daily Target 2 | 19.67 |
| Daily Target 3 | 19.823333333333 |
| Daily Target 4 | 19.93 |
| Daily Target 5 | 20.08 |
Daily price and volume Yes Bank
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 21 April 2026 | 19.77 (-0.35%) | 19.98 | 19.72 - 19.98 | 0.7765 times | Mon 20 April 2026 | 19.84 (-1.73%) | 20.64 | 19.79 - 20.71 | 3.0458 times | Fri 17 April 2026 | 20.19 (1.2%) | 20.07 | 19.82 - 20.44 | 1.0444 times | Thu 16 April 2026 | 19.95 (3.05%) | 19.54 | 19.37 - 20.12 | 1.295 times | Wed 15 April 2026 | 19.36 (2.54%) | 19.20 | 19.15 - 19.43 | 0.5393 times | Mon 13 April 2026 | 18.88 (-1.05%) | 18.70 | 18.45 - 18.98 | 0.5539 times | Fri 10 April 2026 | 19.08 (0.79%) | 19.00 | 19.00 - 19.20 | 0.6602 times | Thu 09 April 2026 | 18.93 (-0.58%) | 19.00 | 18.84 - 19.20 | 0.6649 times | Wed 08 April 2026 | 19.04 (5.02%) | 18.88 | 18.68 - 19.10 | 0.9442 times | Tue 07 April 2026 | 18.13 (-0.11%) | 18.12 | 17.92 - 18.22 | 0.4759 times | Mon 06 April 2026 | 18.15 (1.57%) | 17.93 | 17.68 - 18.19 | 0.8902 times |
Weekly price and charts YesBank
Strong weekly Stock price targets for YesBank YESBANK are 19.25 and 20.24
| Weekly Target 1 | 19.08 |
| Weekly Target 2 | 19.42 |
| Weekly Target 3 | 20.066666666667 |
| Weekly Target 4 | 20.41 |
| Weekly Target 5 | 21.06 |
Weekly price and volumes for Yes Bank
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 21 April 2026 | 19.77 (-2.08%) | 20.64 | 19.72 - 20.71 | 1.1093 times | Fri 17 April 2026 | 20.19 (5.82%) | 18.70 | 18.45 - 20.44 | 0.9962 times | Fri 10 April 2026 | 19.08 (6.77%) | 17.93 | 17.68 - 19.20 | 1.0551 times | Thu 02 April 2026 | 17.87 (-1.38%) | 17.95 | 17.20 - 18.10 | 0.8623 times | Fri 27 March 2026 | 18.12 (-2.48%) | 18.49 | 17.56 - 18.58 | 1.2926 times | Fri 20 March 2026 | 18.58 (-1.17%) | 18.61 | 18.19 - 18.99 | 1.06 times | Fri 13 March 2026 | 18.80 (-6.56%) | 19.89 | 18.75 - 20.04 | 1.0152 times | Fri 06 March 2026 | 20.12 (-2.9%) | 19.93 | 19.84 - 20.52 | 0.8902 times | Fri 27 February 2026 | 20.72 (-1.52%) | 21.06 | 20.57 - 21.24 | 1.1947 times | Fri 20 February 2026 | 21.04 (0.86%) | 20.76 | 20.70 - 21.33 | 0.5245 times | Fri 13 February 2026 | 20.86 (-2.02%) | 21.39 | 20.71 - 21.64 | 0.7252 times |
Monthly price and charts YesBank
Strong monthly Stock price targets for YesBank YESBANK are 18.54 and 21.95
| Monthly Target 1 | 15.85 |
| Monthly Target 2 | 17.81 |
| Monthly Target 3 | 19.26 |
| Monthly Target 4 | 21.22 |
| Monthly Target 5 | 22.67 |
Monthly price and volumes Yes Bank
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 21 April 2026 | 19.77 (14.61%) | 17.66 | 17.30 - 20.71 | 0.8279 times | Mon 30 March 2026 | 17.25 (-16.75%) | 19.93 | 17.20 - 20.52 | 1.0672 times | Fri 27 February 2026 | 20.72 (-3.22%) | 21.45 | 20.57 - 21.99 | 0.8106 times | Fri 30 January 2026 | 21.41 (-0.88%) | 21.66 | 20.68 - 23.99 | 1.3482 times | Wed 31 December 2025 | 21.60 (-5.8%) | 22.94 | 21.15 - 23.10 | 0.9093 times | Fri 28 November 2025 | 22.93 (0.84%) | 22.75 | 22.16 - 23.47 | 0.8353 times | Fri 31 October 2025 | 22.74 (7.01%) | 21.28 | 21.16 - 24.30 | 1.5814 times | Tue 30 September 2025 | 21.25 (11.26%) | 19.20 | 19.07 - 21.63 | 1.0799 times | Fri 29 August 2025 | 19.10 (0.95%) | 18.92 | 18.33 - 20.20 | 0.7076 times | Thu 31 July 2025 | 18.92 (-6.98%) | 20.40 | 18.84 - 20.65 | 0.8327 times | Mon 30 June 2025 | 20.34 (-5.31%) | 21.40 | 19.32 - 23.39 | 2.1433 times |
Indicator Analysis of YesBank
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of YesBank YESBANK on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Yes Bank YESBANK
DMA (daily moving average) of Yes Bank YESBANK
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 19.82 |
| 12 day DMA | 19.1 |
| 20 day DMA | 18.68 |
| 35 day DMA | 19.14 |
| 50 day DMA | 19.75 |
| 100 day DMA | 20.91 |
| 150 day DMA | 21.35 |
| 200 day DMA | 20.91 |
EMA (exponential moving average) of Yes Bank YESBANK
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 19.71 | 19.68 | 19.6 |
| 12 day EMA | 19.3 | 19.22 | 19.11 |
| 20 day EMA | 19.17 | 19.11 | 19.03 |
| 35 day EMA | 19.44 | 19.42 | 19.39 |
| 50 day EMA | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
SMA (simple moving average) of Yes Bank YESBANK
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 19.82 | 19.64 | 19.49 |
| 12 day SMA | 19.1 | 18.94 | 18.73 |
| 20 day SMA | 18.68 | 18.64 | 18.58 |
| 35 day SMA | 19.14 | 19.17 | 19.2 |
| 50 day SMA | 19.75 | 19.78 | 19.81 |
| 100 day SMA | 20.91 | 20.93 | 20.96 |
| 150 day SMA | 21.35 | 21.35 | 21.35 |
| 200 day SMA | 20.91 | 20.91 | 20.91 |
Futures expiry: 28 Tue April 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Tue | 19.76 | 19.89 | 19.70 to 19.92 | 0.98 times |
| 20 Mon | 19.82 | 20.70 | 19.77 to 20.70 | 1.01 times |
| 17 Fri | 20.26 | 20.12 | 19.85 to 20.55 | 1.04 times |
| 16 Thu | 20.00 | 19.55 | 19.41 to 20.18 | 0.99 times |
| 15 Wed | 19.40 | 19.24 | 19.20 to 19.48 | 0.97 times |
Futures expiry: 26 Tue May 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Tue | 19.87 | 19.97 | 19.81 to 20.04 | 1.51 times |
| 20 Mon | 19.94 | 20.68 | 19.89 to 20.80 | 1.31 times |
| 17 Fri | 20.38 | 20.15 | 19.98 to 20.60 | 0.84 times |
| 16 Thu | 20.12 | 19.60 | 19.55 to 20.31 | 0.73 times |
| 15 Wed | 19.51 | 19.40 | 19.40 to 19.60 | 0.61 times |
Futures expiry: 30 Tue June 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Tue | 20.01 | 20.08 | 19.98 to 20.17 | 1.45 times |
| 20 Mon | 20.06 | 21.00 | 20.02 to 21.00 | 1.3 times |
| 17 Fri | 20.48 | 20.25 | 20.12 to 20.65 | 0.82 times |
| 16 Thu | 20.25 | 19.96 | 19.70 to 20.41 | 0.76 times |
| 15 Wed | 19.64 | 19.60 | 19.55 to 19.72 | 0.68 times |
Option chain for Yes Bank YESBANK 28 Tue April 2026 expiry
YesBank YESBANK Option strike: 28.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.01 | 6.75 | 0.01 |
| 20 Mon April 2026 | 0.01 | 6.75 | 0.01 |
| 17 Fri April 2026 | 0.01 | 6.75 | 0.01 |
| 16 Thu April 2026 | 0.01 | 6.75 | 0.01 |
| 15 Wed April 2026 | 0.01 | 6.75 | 0.01 |
YesBank YESBANK Option strike: 26.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.01 | 6.05 | 0.08 |
| 20 Mon April 2026 | 0.01 | 6.05 | 0.08 |
| 17 Fri April 2026 | 0.02 | 5.85 | 0.11 |
| 16 Thu April 2026 | 0.01 | 6.00 | 0.14 |
| 15 Wed April 2026 | 0.01 | 6.98 | 0.26 |
YesBank YESBANK Option strike: 24.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.01 | 4.24 | 0.18 |
| 20 Mon April 2026 | 0.01 | 4.12 | 0.15 |
| 17 Fri April 2026 | 0.05 | 3.82 | 0.18 |
| 16 Thu April 2026 | 0.02 | 4.01 | 0.25 |
| 15 Wed April 2026 | 0.01 | 4.62 | 0.24 |
YesBank YESBANK Option strike: 23.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.01 | 3.24 | 0.03 |
| 20 Mon April 2026 | 0.03 | 3.09 | 0.03 |
| 17 Fri April 2026 | 0.09 | 2.84 | 0.04 |
| 16 Thu April 2026 | 0.03 | 3.01 | 0.29 |
| 15 Wed April 2026 | 0.02 | 3.62 | 0.53 |
YesBank YESBANK Option strike: 22.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.03 | 2.27 | 0.11 |
| 20 Mon April 2026 | 0.05 | 2.22 | 0.12 |
| 17 Fri April 2026 | 0.16 | 1.89 | 0.13 |
| 16 Thu April 2026 | 0.08 | 2.08 | 0.3 |
| 15 Wed April 2026 | 0.04 | 2.58 | 0.36 |
YesBank YESBANK Option strike: 21.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.06 | 1.29 | 0.25 |
| 20 Mon April 2026 | 0.12 | 1.28 | 0.26 |
| 17 Fri April 2026 | 0.31 | 1.04 | 0.3 |
| 16 Thu April 2026 | 0.22 | 1.21 | 0.3 |
| 15 Wed April 2026 | 0.11 | 1.69 | 0.32 |
YesBank YESBANK Option strike: 20.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.24 | 0.47 | 0.63 |
| 20 Mon April 2026 | 0.33 | 0.48 | 0.67 |
| 17 Fri April 2026 | 0.67 | 0.44 | 0.85 |
| 16 Thu April 2026 | 0.57 | 0.57 | 0.68 |
| 15 Wed April 2026 | 0.32 | 0.93 | 0.62 |
YesBank YESBANK Option strike: 19.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 0.86 | 0.09 | 1.2 |
| 20 Mon April 2026 | 0.93 | 0.11 | 1.19 |
| 17 Fri April 2026 | 1.39 | 0.14 | 1.31 |
| 16 Thu April 2026 | 1.20 | 0.21 | 1.07 |
| 15 Wed April 2026 | 0.80 | 0.40 | 1.13 |
YesBank YESBANK Option strike: 18.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 1.79 | 0.03 | 2.02 |
| 20 Mon April 2026 | 1.85 | 0.03 | 2.02 |
| 17 Fri April 2026 | 2.32 | 0.04 | 1.83 |
| 16 Thu April 2026 | 2.04 | 0.07 | 1.56 |
| 15 Wed April 2026 | 1.55 | 0.15 | 1.21 |
YesBank YESBANK Option strike: 17.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 2.75 | 0.02 | 5.43 |
| 20 Mon April 2026 | 2.92 | 0.02 | 5.43 |
| 17 Fri April 2026 | 3.16 | 0.02 | 4.24 |
| 16 Thu April 2026 | 3.03 | 0.03 | 4.09 |
| 15 Wed April 2026 | 2.47 | 0.06 | 3.64 |
YesBank YESBANK Option strike: 16.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 3.92 | 0.01 | 3.1 |
| 20 Mon April 2026 | 3.92 | 0.01 | 3.11 |
| 17 Fri April 2026 | 3.96 | 0.02 | 3.59 |
| 16 Thu April 2026 | 3.99 | 0.02 | 3.44 |
| 15 Wed April 2026 | 3.00 | 0.03 | 4.59 |
YesBank YESBANK Option strike: 15.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 4.83 | 0.01 | 8.96 |
| 20 Mon April 2026 | 4.79 | 0.01 | 11.83 |
| 17 Fri April 2026 | 4.83 | 0.01 | 12.26 |
| 16 Thu April 2026 | 4.83 | 0.01 | 9.91 |
| 15 Wed April 2026 | 4.45 | 0.02 | 9.5 |
YesBank YESBANK Option strike: 14.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Tue April 2026 | 5.91 | 0.01 | 40.41 |
| 20 Mon April 2026 | 5.91 | 0.01 | 40.41 |
| 17 Fri April 2026 | 5.91 | 0.01 | 40.28 |
| 16 Thu April 2026 | 5.74 | 0.01 | 35.04 |
| 15 Wed April 2026 | 5.41 | 0.01 | 36.14 |
Terms of Use Stock Market News! © saymnc.com2026 All Rights reserved.
