Mobile app version of saymnc.com
Login or Join
 Learn then Earn

50 USA Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(GAM) General American 53.84 53.75 53.94 or 54.05 53.64 or 53.45
(FJP) First Trust 51.40 51.34 51.64 or 51.87 51.11 or 50.81
(GM) General Motors 53.73 52.63 55.28 or 56.82 51.09 or 48.44
(VTHR) Vanguard Russell 258.17 257.69 258.65 or 259.13 257.21 or 256.25
(PII) Polaris Industries 72.22 74.47 77.75 or 83.29 68.93 or 65.65
(TTP) Tortoise Pipeline 44.89 44.81 45.14 or 45.38 44.57 or 44.24
(IGF) Ishares Global 54.59 54.54 54.72 or 54.86 54.4 or 54.22
(SHW) Sherwin Williams 361.38 370.46 379.92 or 398.46 351.92 or 342.46
(ENVA) Enova International 89.87 88.52 91.55 or 93.22 86.85 or 83.82
(PDP) Invesco Dwa 105.87 105.86 106.18 or 106.49 105.55 or 105.23
(CTLT) Catalent Inc 59.92 59.93 60.31 or 60.69 59.55 or 59.17
(GE) General Electric 176.66 179.14 182.52 or 188.39 173.27 or 169.89
(JSML) Janus Henderson 64.84 64.95 65.05 or 65.27 64.73 or 64.63
(URI) United Rentals 847.46 844.1 864.69 or 881.93 826.86 or 806.27
(HRI) Herc Holdings 198.60 191.3 209.6 or 220.6 180.3 or 162
(HAYN) Haynes International 60.42 60.24 60.61 or 60.79 60.06 or 59.69
(WASH) Washington Trust 34.46 33.98 35.5 or 36.53 32.95 or 31.43
(PSCU) Invesco S 59.63 59.76 59.88 or 60.14 59.5 or 59.38
(ASET) Flexshares Real 32.27 32.26 32.28 or 32.3 32.24 or 32.22
(SSD) Simpson Manufacturing 175.98 175.72 178.27 or 180.55 173.44 or 170.89
(QQEW) First Trust 126.32 126.26 126.73 or 127.15 125.84 or 125.37
(PDD) Pinduoduo Inc 128.51 130.27 133.5 or 138.5 125.27 or 122.04
(SCZ) Ishares Msci 64.39 64.44 64.56 or 64.74 64.26 or 64.14
(THS) Treehouse Foods 38.48 39.03 39.65 or 40.82 37.86 or 37.24
(ESGU) Ishares Esg 127.85 127.77 128.23 or 128.61 127.39 or 126.93
(CR) Crane Co 148.98 151.49 154.22 or 159.45 146.26 or 143.53
(IBCP) Independent Bank 33.52 33.3 33.81 or 34.09 33.02 or 32.51
(SMBK) Smartfinancial Inc 31.05 31.08 31.51 or 31.97 30.62 or 30.19
(PCAR) Paccar Inc 104.79 103.93 107.86 or 110.92 100.87 or 96.94
(NX) Quanex Building 30.00 30.15 30.41 or 30.81 29.75 or 29.49
(QQXT) First Trust 94.03 93.92 94.18 or 94.32 93.78 or 93.52
(COO) Cooper Companies 105.83 105.84 106.47 or 107.11 105.2 or 104.57
(SRV) Cushing Mlp 46.64 46.71 47.07 or 47.49 46.29 or 45.93
(AXTA) Axalta Coating 35.05 35.01 35.37 or 35.68 34.7 or 34.34
(PM) Philip Morris 131.41 128.87 134.51 or 137.62 125.76 or 120.12
(SDVY) First Trust 36.45 36.44 36.63 or 36.81 36.26 or 36.07
(AIRR) First Trust 76.60 76.54 77.05 or 77.49 76.1 or 75.59
(SFST) Southern First 37.75 37.33 38.19 or 38.63 36.89 or 36.03
(NUE) Nucor Corporation 146.02 147.56 152.31 or 158.61 141.26 or 136.51
(FVC) First Trust 36.16 36.15 36.29 or 36.41 36.03 or 35.89
(FDT) First Trust 56.40 56.37 56.5 or 56.6 56.27 or 56.14
(ANIP) Ani Pharmaceuticals 60.08 59.5 60.72 or 61.36 58.86 or 57.64
(CFFI) C F 61.96 60.97 62.95 or 63.95 59.97 or 57.99
(MCD) Mcdonald S 314.69 314.58 315.85 or 317.02 313.41 or 312.14
(CSV) Carriage Services 32.00 31.93 32.12 or 32.24 31.81 or 31.62
(HTHT) Huazhu Group 37.70 37.54 38.16 or 38.63 37.07 or 36.45
(VTC) Vanguard Total 77.35 77.32 77.43 or 77.52 77.23 or 77.12
(OTEX) Open Text 33.57 33.5 33.81 or 34.06 33.25 or 32.94
(GATX) Gatx Corporation 139.87 138.54 143.06 or 146.26 135.34 or 130.82
(IESC) Ies Holdings 213.57 217.87 223.57 or 233.56 207.88 or 202.18
Back to top | Use Dark Theme