Mobile app version of saymnc.com
Login or Join
 Learn then Earn

50 USA Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(HY) Hyster Yale 72.92 70.64 77.17 or 81.43 66.38 or 59.85
(NDP) Tortoise Energy 33.92 33.9 34 or 34.08 33.82 or 33.72
(GMED) Globus Medical 61.73 61.89 65.58 or 69.43 58.04 or 54.35
(INDY) Ishares S 50.09 50.09 50.18 or 50.26 50.01 or 49.92
(TRMD) Torm Plc 35.80 36.1 36.59 or 37.37 35.32 or 34.83
(VCIT) Vanguard Intermediate 79.25 79.27 79.33 or 79.41 79.19 or 79.13
(CRC) California Resources 50.09 51.47 53.13 or 56.18 48.42 or 46.76
(VCLT) Vanguard Long 75.57 75.61 75.71 or 75.86 75.46 or 75.36
(ASET) Flexshares Real 30.87 30.86 30.88 or 30.88 30.86 or 30.84
(TNK) Teekay Tankers 63.54 62.56 64.53 or 65.51 61.58 or 59.61
(AMRK) A Mark 38.15 37.25 39.49 or 40.84 35.9 or 33.66
(MEOH) Methanex Corporation 48.40 48.78 49.19 or 49.98 47.99 or 47.58
(PRFZ) Invesco Ftse 38.46 38.37 38.56 or 38.67 38.26 or 38.07
(ALGN) Align Technology 273.65 273.14 282.3 or 290.94 264.5 or 255.34
(GRVY) Gravity Co 67.64 67.55 68.59 or 69.55 66.59 or 65.55
(PSL) Invesco Dwa 97.55 97.66 97.76 or 97.98 97.44 or 97.34
(ZS) Zscaler Inc 171.00 170.3 176.18 or 181.37 165.11 or 159.23
(CRNX) Crinetics Pharmaceuticals 50.89 50.22 51.96 or 53.04 49.14 or 47.4
(PSCF) Invesco S 47.82 47.59 48.05 or 48.29 47.35 or 46.89
(CTR) Clearbridge Mlp 42.38 42.23 42.73 or 43.07 41.89 or 41.39
(INSW) International Seaways 61.29 60.37 62.47 or 63.66 59.18 or 57.08
(RGR) Sturm Ruger 43.10 43.39 44.68 or 46.25 41.82 or 40.53
(CHTR) Charter Communications 272.78 274.41 283.06 or 293.34 264.13 or 255.48
(PFF) Ishares Preferred 31.29 31.35 31.5 or 31.71 31.14 or 30.99
(BLBD) Blue Bird 37.54 37.04 38.07 or 38.6 36.51 or 35.48
(FYT) First Trust 52.89 52.73 53.05 or 53.2 52.58 or 52.26
(RRR) Red Rock 50.22 50.3 52.42 or 54.63 48.09 or 45.97
(AER) Aercap Holdings 90.12 89.52 90.84 or 91.56 88.8 or 87.48
(YETI) Yeti Holdings 34.81 34.85 35.32 or 35.83 34.34 or 33.87
(KEQU) Kewaunee Scientific 34.80 35.18 35.64 or 36.49 34.33 or 33.87
(FKU) First Trust 38.14 38.07 38.21 or 38.29 37.99 or 37.85
(FMHI) First Trust 48.05 48.04 48.09 or 48.13 48 or 47.95
(CFA) Victoryshares Us 79.38 79.28 79.48 or 79.59 79.17 or 78.97
(SP) Sp Plus 51.53 51.52 51.61 or 51.69 51.44 or 51.35
(PSET) Principal Price 65.82 65.78 65.86 or 65.89 65.75 or 65.67
(STNG) Scorpio Tankers 75.43 74.54 76.38 or 77.33 73.59 or 71.75
(YLDE) Clearbridge Dividend 46.23 46.21 46.25 or 46.28 46.18 or 46.14
(BPRN) Bank Princeton 30.36 30.21 30.6 or 30.85 29.96 or 29.57
(EQRR) Proshares Equities 59.42 59.46 59.5 or 59.58 59.38 or 59.34
(LPX) Louisiana Pacific 88.14 85.71 90.59 or 93.05 83.25 or 78.37
(MILN) Global X 38.04 38.03 38.11 or 38.19 37.95 or 37.87
(VTWV) Vanguard Russell 136.67 136.35 137.09 or 137.5 135.94 or 135.2
(GIL) Gildan Activewear 33.22 32.93 33.54 or 33.86 32.61 or 32
(INGR) Ingredion Incorporated 118.45 116.57 120.38 or 122.32 114.63 or 110.82
(IGF) Ishares Global 49.37 49.17 49.63 or 49.88 48.92 or 48.46
(PDS) Precision Drilling 72.92 72.69 73.44 or 73.97 72.16 or 71.41
(SUN) Sunoco Lp 57.03 56.55 57.57 or 58.1 56.02 or 55
(TWN) Taiwan Fund 39.25 39.19 39.36 or 39.46 39.09 or 38.92
(UAN) Cvr Partners 81.78 81.51 82.74 or 83.69 80.56 or 79.33
(QLYS) Qualys Inc 149.75 152.1 156.61 or 163.48 145.23 or 140.72
Back to top | Use Dark Theme